Итоги торгов за октябрь 2011 года
Ринки 02.11.2011 14:47 Общий объем торгов на "Украинской бирже" в октябре составил 3 412 082 981 грн., общее количество сделок - 228 365, что на 8,6% больше, чем в сентябре.Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за месяц составил 1 630 403 445 грн. (1 186 436 контрактов), а количество сделок, увеличившись на 23,35%, достигло значения 140 037.
Объем торгов ценными бумагами в октябре составил 1 781 679 536 грн. (из них объем торгов акциями - 1 710 102 561 грн.), а количество сделок, заключенных на бирже за месяц, составило 88 328.
В октябре успешно завершились размещение облигаций ООО "Факторинг Финанс", серии A (FFIN01). Всего в октябре разместилось корпоративных облигаций на общую сумму 16 200 000,00 грн.
В октябре Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", повысился на 0,43% с 1 442,73 до 1 448,89 пунктов.
Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ОАО "Мотор Сич" (MSICH), влияние которых составило 35,34 индексных пункта, ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (KVBZ) (24,57 пунктов) и "Укрнафта" (UNAF) (-22,34 пункта).
Лидерами оборота в октябре стали акции "Мотор Сич", объем торгов которых составил 199 710 379 грн., на втором месте "Алчевский металлургический комбинат", - 172 022 112 грн., далее следует "Центрэнерго" - 151 006 779 грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 23,55%, 20,28% и 17,8% соответственно.
Лидеры оборота за месяц (01.10.11 – 31.10.11)
Код | Наименование | Объем,грн. |
---|---|---|
MSICH | Мотор Сич | 199 710 379 |
ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 172 022 112 |
CEEN | Центрэнерго | 151 006 779 |
AZST | МК Азовсталь | 65 024 184 |
AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 62 566 371 |
USCB | Укрсоцбанк | 52 076 314 |
ENMZ | Енакиевский металлургический завод | 34 389 702 |
BAVL | Райффайзен Банк Аваль | 16 987 698 |
Лидерами роста на рынке заявок стали акции "Крюковский вагоностроительный завод", которые выросли на 20,47% до 22,89 грн., "Мотор Сич" на 17,67% до 2118 грн. и бумаги "Алчевский металлургический комбинат" на 9,99% до 0,09 грн. за одну акцию.
Лидеры повышения цены на рынке заявок за месяц (01.10.11 – 31.10.11)
Код | Наименование | Последняя цена,грн. | Изменение,% | Объем,грн. |
---|---|---|---|---|
KVBZ | Крюковский вагоностроительный завод | 22,89 | 20,47 | 6 213 118 |
MSICH | Мотор Сич | 2118,00 | 17,67 | 199 710 379 |
ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 0,09 | 9,99 | 172 022 112 |
SMASH | Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 5,50 | 4,96 | 135 782 |
SGOK | Северный ГОК | 9,15 | 3,99% | 7 633 911 |
Лидерами роста на рынке котировок стали акции "Укрграфит", которые выросли на 369,80% до 0,7 грн., "Крымский содовый завод" на 198,2% до 2,98 грн. и "Черниговоблэнерго" на 130% до 1,15 грн. за одну акцию.
Лидеры повышения цены на рынке котировок за месяц (01.10.11 – 31.10.11)
Код | Наименование | Последняя цена,грн. | Изменение,% | Объем,грн. |
---|---|---|---|---|
UGRA | Укрграфит | 0,70 | 369,80 | 171 979 |
KSOD | Крымский содовый завод | 2,98 | 198,20 | 66 370 |
CHEON | Черниговоблэнерго | 1,15 | 130,00 | 113 326 |
ENMA | Энергомашспецсталь | 0,69 | 45,63 | 74 950 |
AZOT | Азот | 4,85 | 17,86 | 250 093 |
Лидерами понижения цены на рынке заявок стали акции "Мариупольский завод тяжелого машиностроения", снижение их цены составило -41,98% до 0,3 грн., "Крымэнерго" -35,44% до 1 грн. и "ДТЕК Шахта Комсомолец Донбасса" -35,1% до 1,2 грн. за акцию.
Лидеры понижения цены на рынке заявок за месяц (01.10.11 – 31.10.11)
Код | Наименование | Последняя цена,грн. | Изменение,% | Объем,грн. |
---|---|---|---|---|
MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 0,30 | -41,98 | 630 006 |
KREN | Крымэнерго | 1,00 | -35,44 | 300 765 |
SHKD | ДТЕК Шахта Комсомолец Донбасса | 1,20 | -35,10 | 145 793 |
ZHEN | Житомироблэнерго | 0,92 | -28,06 | 584 202 |
SVGZ | Стахановский вагоностроительный завод | 3,31 | -26,33 | 8 018 954 |
Лидерами понижения цены на рынке котировок стали акции "Кредобанк", снижение их цены составило -98,75% до 0,0001 грн., "Росава" -80% до 0,002 грн. и "Донецккокс" -72% до 0,28 грн. за акцию.
Лидеры понижения цены на рынке котировок за месяц (01.10.11 – 31.10.11)
Код | Наименование | Последняя цена,грн. | Изменение,% | Объем,грн. |
---|---|---|---|---|
KRDB | Кредобанк | 0,0001 | -98,75 | 1 838 791 |
ROSA | Росава | 0,002 | -80,00 | 64 940 |
DKOK | Донецккокс | 0,28 | -72,00 | 998 477 |
HOEN | Херсоноблэнерго | 0,70 | -70,59 | 153 299 |
CHEN | Черновцыоблэнерго | 1,76 | -54,87 | 173 724 |
Ведущие операторы рынка акций за месяц (01.10.11 – 31.10.11)
№ | Код | Наименование |
---|---|---|
1 | DRAGN | Драгон Капитал |
2 | TROYM | Тройка Диалог Украина |
3 | ARTCP | АРТ-КАПИТАЛ |
4 | ASTRM | АСТРУМ КАПИТАЛ |
5 | EAVEX | Ивекс Капитал |
6 | GFORT | Гайнсфорт-онлайн |
7 | SPECS | Брокерский Дом "Открытие" |
8 | FKSKT | ФК Сократ |
9 | IFGCP | ИФГ Капитал |
10 | INVST | И-Нвест |
11 | GKPTL | Сортис |
12 | TARGT | Таргет Трейд |
13 | UNIKA | УНИВЕР Капитал |
14 | PROFI | Фондовая компания "Юнивес" |
15 | NAVIN | Навигатор-Инвест |
16 | PRINV | Проспект Инвестменст |
17 | TACKB | ТАСК-брокер |
18 | REGAT | Регата Инвестментс |
19 | FSNEU | Фоил Секьюритиз Нью Юроп |
20 | UKRNT | Укранет |
21 | FSBRC | Первая Фондовая Брокерская Компания |
22 | KINTL | КИНТО, Лтд |
23 | ONLIN | Он-лайн капитал |
24 | CITYB | Сити брок |
25 | DOFIN | Донфинсервис |
26 | RENCU | Ренессанс Капитал |
27 | FNSTA | Финаста |
28 | FKOK2 | ФК "ОК-2" |
29 | UBGGR | ФК "ИНИЦЫАТИВА" |
30 | TICAP | ТИ-Капитал |
31 | MFMPL | Сеть фондовых магазинов Плюс |
32 | MFKOM | Миллениум Капитал |
33 | ALORU | АЛОР Украина |
34 | CONCA | Конкорд Капитал |
35 | EVBAZ | ЕВБАЗ Капитал |
36 | METKA | Метида-Капитал |
37 | RUBIN | Фондовая компания "Рубин" |
38 | CTIME | Капитал Таймс |
39 | GARIN | Гарант Инвест |
40 | GRADS | ГРАД-ЦБ |
41 | SLAVC | ДФК Славутич-Капитал |
42 | SOKRT | Сократ |
43 | ASPCT | Аспект ЦБ |
44 | MOTOR | Фирма "Мотор-Дилер" |
45 | DANCP | ЭЛЛИОТТКАПИТАЛ |
46 | STANI | Стандарт-Инвест |
47 | GUARD | Гард-Капитал |
48 | FENIX | Феникс Капитал |
49 | ISFPK | ИСФП-Капитал |
50 | STSEC | Столица-Ценные Бумаги |
Ведущие операторы срочного рынка за месяц (01.10.11 – 31.10.11)
№ | Код | Наименование |
---|---|---|
1 | ASTRM | АСТРУМ КАПИТАЛ |
2 | TROYM | Тройка Диалог Украина |
3 | DRAGN | Драгон Капитал |
4 | SPECS | Брокерский Дом "Открытие" |
5 | ARTCP | АРТ-КАПИТАЛ |
6 | PRINV | Проспект Инвестменст |
7 | FKSKT | ФК Сократ |
8 | UKRNT | Укранет |
9 | UNIKA | УНИВЕР Капитал |
10 | INVST | И-Нвест |