Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 21.11.2011    12:30
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 95,63 18.11.11/13:48 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 83,98 21.11.11/09:00 +0,26 +0,31 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 85,65 21.11.11/09:14 +0,05 +0,06 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 96,37 21.11.11/09:11 -0,09 -0,09 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 85,44 21.11.11/09:11 -0,01 -0,01 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 92,85 21.11.11/09:31 +0,10 +0,10 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 86,88 21.11.11/09:31 +0,02 +0,02 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 87,25 21.11.11/09:14 +0,02 +0,02 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 ооблигации Переглядів:   968

Читайте також:

17.11

Україна за 10 міс. знизила ввезення свинцю на 22%

17.11

СК "Універсальна" збільшила валові премії на 29%, виплати на 30%

16.11

У понеділок у низці областей України очікується сніг із дощем