Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 05.12.2011    14:40
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 94,75 05.12.11 10:02 0 0 -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 84,77 05.12.11 09:38 +2,21 +2,68 50
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 86,45 05.12.11 09:16 -0,05 -0,06 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 96,50 05.12.11 09:13 +0,55 +0,57 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 85,83 05.12.11 09:13 +0,17 +0,20 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 91,23 05.12.11 09:25 +0,12 +0,13 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 87,92 05.12.11 09:25 +1,07 +1,23 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 87,85 05.12.11 09:15 +0,42 +0,48  

Теги:   облигации XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   929

Читайте також:

17.11

Україна за 10 міс. знизила ввезення свинцю на 22%

17.11

СК "Універсальна" збільшила валові премії на 29%, виплати на 30%

16.11

У понеділок у низці областей України очікується сніг із дощем