Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 19.01.2012    11:42
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 95,02 18.01.12 12:19 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 79,44 19.01.12 09:00 -0,16 -0,19 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 81,55 19.01.12 09:16 +0,45 +0,55 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 97,49 19.01.12 09:09 +0,45 +0,46 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 81,30 19.01.12 09:09 +0,65 +0,81 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 86,11 19.01.12 09:08 -0,88 -1,01 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 82,81 19.01.12 09:08 +0,89 +1,09 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 82,57 19.01.12 09:11 +0,56 +0,68 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   916

Читайте також:

17.11

Україна за 10 міс. знизила ввезення свинцю на 22%

17.11

СК "Універсальна" збільшила валові премії на 29%, виплати на 30%

16.11

У понеділок у низці областей України очікується сніг із дощем