Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 13.02.2012    12:03
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 97,00 10.02.12 12:25 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 82,25 13.02.12 09:00 -0,16 -0,19 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 85,90 13.02.12 09:24 -0,20 -0,23 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98,33 13.02.12 09:07 +0,06 +0,06 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 83,48 13.02.12 09:07 -1,32 -1,56 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 91,15 13.02.12 09:35 +0,01 +0,02 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 85,33 13.02.12 09:35 -0,31 -0,36 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 86,25 13.02.12 09:09 -0,60 -0,69 -
Теги:   Итоги торгов XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   988

Читайте також:

17.11

Україна за 10 міс. знизила ввезення свинцю на 22%

17.11

СК "Універсальна" збільшила валові премії на 29%, виплати на 30%

16.11

У понеділок у низці областей України очікується сніг із дощем