Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 20.02.2012    14:03
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 97,63 17.02.12 11:54 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 84,17 20.02.12 09:00 +1,08 +1,29 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 88,40 20.02.12 09:11 +0,10 +0,11 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98,56 20.02.12 09:11 0 0 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 86,58 20.02.12 09:11 +1,47 +1,73 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 92,46 20.02.12 09:46 +1,24 +1,36 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 88,45 20.02.12 09:46 +2,35 +2,73 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 88,90 20.02.12 09:12 +1,45 +1,66 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   1009

Читайте також:

17.11

Україна за 10 міс. знизила ввезення свинцю на 22%

17.11

СК "Універсальна" збільшила валові премії на 29%, виплати на 30%

16.11

У понеділок у низці областей України очікується сніг із дощем