Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже
Ринки 22.02.2012 11:07name | ticker | current | date/time | diff. abs | diff. % | overall vol. |
UKRAINE 03/13 REGS, $ | XS0170177306 | 98.25 | 21.02.12 12:02 | - | - | - |
UKRAINE 05/15 REGS, € | URKC XS0232329879 | 86.22 | 22.02.12 09:00 | +1.97 | +2.33 | - |
UKRAINE 06/16 REGS, $ | XS0276053112 | 90.10 | 22.02.12 09:08 | -0.10 | -0.11 | - |
UKRAINE 07/12 REGS, $ | URKD XS0305394941 | 98.65 | 22.02.12 09:07 | +0.09 | +0.09 | - |
UKRAINE 07/17 REGS, $ | URKE XS0330776617 | 87.21 | 22.02.12 09:07 | +0.71 | +0.82 | - |
UKRAINE 10/15 REGS, $ | XS0543783434 | 92.60 | 22.02.12 09:07 | +0.74 | +0.81 | - |
UKRAINE 10/20 REGS, $ | XS0543783194 | 89.42 | 22.02.12 09:07 | +0.94 | +1.06 | - |
UKRAINE 11/16 REGS, $ | XS0638552942 | 90.50 | 22.02.12 09:09 | +1.73 | +1.95 | - |
Теги: XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів: 950