Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже
Ринки 24.02.2012 14:51name | ticker | current | date/time | diff. abs | diff. % | overall vol. |
UKRAINE 03/13 REGS, $ | XS0170177306 | 99.13 | 23.02.12 12:53 | - | - | - |
UKRAINE 05/15 REGS, € | URKC XS0232329879 | 87.77 | 24.02.12 09:00 | +0.19 | +0.22 | - |
UKRAINE 06/16 REGS, $ | XS0276053112 | 92.90 | 24.02.12 09:04 | +2.00 | +2.20 | - |
UKRAINE 07/12 REGS, $ | URKD XS0305394941 | 98.80 | 24.02.12 09:11 | +0.09 | +0.09 | - |
UKRAINE 07/17 REGS, $ | URKE XS0330776617 | 88.92 | 24.02.12 09:11 | +1.43 | +1.63 | - |
UKRAINE 10/15 REGS, $ | XS0543783434 | 93.73 | 23.02.12 09:18 | - | - | - |
UKRAINE 10/20 REGS, $ | XS0543783194 | 90.30 | 23.02.12 09:18 | - | - | - |
UKRAINE 11/16 REGS, $ | XS0638552942 | 92.83 | 24.02.12 09:12 | +1.51 | +1.65 | - |
Теги: XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів: 1044