Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 14.03.2012    14:18
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100,00 13.03.12 12:05 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 88,72 14.03.12 09:00 +0,23 +0,25 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 92,90 14.03.12 09:32 +0,65 +0,70 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98,70 14.03.12 09:09 +0,02 +0,02 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 90,28 14.03.12 09:09 -0,01 -0,01 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 95,87 14.03.12 09:10 +0,69 +0,73 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 92,62 14.03.12 09:10 +0,96 +1,05 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 92,68 14.03.12 09:10 +0,06 +0,06 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   926

Читайте також:

17.11

Україна за 10 міс. знизила ввезення свинцю на 22%

17.11

СК "Універсальна" збільшила валові премії на 29%, виплати на 30%

16.11

У понеділок у низці областей України очікується сніг із дощем