Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 16.03.2012    13:35
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 98,75 15.03.12 12:25 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 88,32 16.03.12 09:00 -0,27 -0,30 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 90,55 16.03.12 09:07 +0,05 +0,06 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98,13 16.03.12 09:05 -0,57 -0,58 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 88,57 16.03.12 09:05 -0,83 -0,93 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 94,71 16.03.12 09:04 -0,23 -0,24 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 89,73 16.03.12 09:04 -0,92 -1,01 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 90,02 16.03.12 09:07 -2,12 -2,30 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   1052

Читайте також:

17.11

Україна за 10 міс. знизила ввезення свинцю на 22%

17.11

СК "Універсальна" збільшила валові премії на 29%, виплати на 30%

16.11

У понеділок у низці областей України очікується сніг із дощем