Итоги торгов за неделю с 19 по 23 марта 2012 года
Ринки 28.03.2012 08:41 Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 19 по 23 марта составил 575 376 510 грн., общее количество сделок составило 35 122.Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю составил 265 508 204 грн. (196 242 контрактов), а количество сделок достигло значения 21 580.
Объем торгов ценными бумагами за неделюувеличился на 10,75% и составил 309 868 306 грн. (из них объем торгов акциями - 238 805 373 грн.), а количество сделок, заключенных на бирже за неделю, составило13 542.
По итогам торгов за неделю с 19 по 23 марта 2012 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на -0,77% с 1 388,12 до 1 377,45 пункта.
Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "МК Азовсталь" (AZST), влияние которых составило -7,34 индексных пункта, ПАО "Центрэнерго" (CEEN) (-6,99 пунктов) и ПАО "Укрсоцбанк" (USCB) (5,74 пункта).
Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 15 779 300 грн., на втором месте бумаги "Алчевский металлургический комбинат" – 11 844 270 грн., далее следует "Авдеевский коксохимический завод" – 9 123 071 грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 16,41%, 12,32% и 9,49% соответственно.
Лидеры оборота за неделю (19.03.12 – 23.03.12)
Код | Наименование | Объем, грн. |
---|---|---|
MSICH | Мотор Сич | 15 779 300 |
ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 11 844 270 |
AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 9 123 071 |
CEEN | Центрэнерго | 9 004 131 |
USCB | Укрсоцбанк | 8 821 560 |
UNAF | Укрнафта | 7 977 163 |
ENMZ | Енакиевский металлургический завод | 7 965 425 |
AZST | МК Азовсталь | 4 349 636 |
SGOK | Северный ГОК | 4 150 544 |
BAVL | Райффайзен Банк Аваль | 4 109 193 |
Лидеры повышения цены на рынке заявок за неделю (19.03.12 – 23.03.12)
Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % | Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
DNON | Днепрооблэнерго | 238,00 | 25,26 | 476 000 |
UTLM | Укртелеком | 0,39 | 17,74 | 855 953 |
PGOK | Полтавский ГОК | 18,47 | 13,38 | 712 966 |
ZAEN | Западэнерго | 217,00 | 9,60 | 185 272 |
SHKD | ДТЕК Шахта Комсомолец Донбасса | 1,45 | 4,22 | 12 134 |
Лидеры повышения цены на рынке котировок за неделю (19.03.12 – 23.03.12)
Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % | Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
KIGA | Киевоблгаз | 4,75 | 138,69 | 2 094 170 |
DTRZ | Днепропетровский трубный завод | 31,00 | 10,71 | 208 300 |
KRHLB | Крымхлеб | 5,48 | 3,01 | 26 950 |
KRDB | Кредобанк | 0,01 | 0,06 | 2 155 116 |
Лидеры понижения цены на рынке заявок за неделю (19.03.12 – 23.03.12)
Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % | Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
NVTR | Новомосковский трубный завод | 0,39 | -19,25 | 50 119 |
AVTO | Украинская автомобильная корпорация | 38,99 | -18,77 | 61 926 |
SMASH | Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе | 4,04 | -17,30 | 3 236 |
DAKOR | Дакор Вест | 4,98 | -16,44 | 3 220 |
LTPL | Лугансктепловоз | 2,27 | -8,37 | 850 746 |
Лидеры понижения цены на рынке котировок за неделю (19.03.12 – 23.03.12)
Код | Наименование | Последняя цена, грн. |
Изменение, % | Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
BKOK | Евраз Баглийкокс | 0,30 | -57,14 | 500 000 |
GFARM | Галичфарм | 92,13 | -0,94 | 27 172 |
LSHP | Трест Луганскшахтопроходка | 3,95 | -0,71 | 25 350 |
Ведущие операторы рынка акций за неделю (19.03.12 – 23.03.12)
Позиция за неделю 19.03-23.03.2012 |
Позиция за неделю 12.03-16.03.2012 |
Наименование |
---|---|---|
1 | 1 | Драгон Капитал |
2 | 2 | Тройка Диалог Украина |
3 | 4 | Аструм Капитал |
4 | 6 | КИНТО, Лтд |
5 | 3 | АРТ Капитал |
6 | 5 | Брокерский Дом "Открытие" |
7 | 14 | Сортис |
8 | 8 | Конкорд Капитал |
9 | 10 | Гайнсфорт-онлайн |
10 | 9 | ИФГ Капитал |
11 | - | ВТБ Банк |
12 | - | Таргет Трейд |
13 | 7 | Ивекс Капитал |
14 | 11 | ФК Сократ |
15 | 15 | Навигатор-Инвест |
16 | 13 | УНИВЕР Капитал |
17 | - | Донфинсервис |
18 | - | ФК ОК-2 |
19 | - | Сеть фондовых магазинов Плюс |
20 | 17 | ФК Укранет |
Ведущие операторы срочного рынка за неделю (19.03.12 – 23.03.12)
Позиция за неделю 19.03-23.03.2012 |
Позиция за неделю 12.03-16.03.2012 |
Наименование |
---|---|---|
1 | 2 | Тройка Диалог Украина |
2 | 3 | Драгон Капитал |
3 | 1 | Аструм Капитал |
4 | 5 | Гайнсфорт-онлайн |
5 | 4 | Брокерский Дом "Открытие" |
6 | 7 | ФК Сократ |
7 | 8 | ФК Укранет |
8 | 9 | УНИВЕР Капитал |
9 | 10 | АРТ Капитал |
10 | 6 | И-Нвест |