Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 30.03.2012    14:43
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 96,75 30.03.12 12:20 0 0 -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 86,58 30.03.12 09:02 0 0 50.000
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 86,85 30.03.12 09:11 -1,85 -2,09 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 97,88 30.03.12 09:11 -0,22 -0,22 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 84,85 30.03.12 09:11 -2,23 -2,56 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 92,25 30.03.12 09:09 -0,97 -1,04 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 85,45 30.03.12 09:09 -2,28 -2,60 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 86,71 30.03.12 09:12 -2,22 -2,50 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   968

Читайте також:

17.11

Україна за 10 міс. знизила ввезення свинцю на 22%

17.11

СК "Універсальна" збільшила валові премії на 29%, виплати на 30%

16.11

У понеділок у низці областей України очікується сніг із дощем