Итоги торгов за март 2012 года
Ринки 03.04.2012 16:59 Общий объем торгов на "Украинской бирже" за месяц вырос на 4,42% и составил 2 635 980 173 грн., общее количество сделок составило 159 743.Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за март составил 1 186 420 609 грн. (844 129 контрактов), а количество сделок достигло значения 101 076.
Объем торгов ценными бумагами за месяц вырос на 19,63% и составил 1 449 559 563 грн. (из них объем торгов акциями - 1 055 533 930 грн.), а количество сделок, заключенных на бирже в марте, составило 58 667.
По итогам торгов за март 2012 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на -3,54% с 1 474,12 до 1 421,93 пункта.
В марте успешно завершились размещения облигаций ООО "Будспецсервис" серии L (BDSS15), серии S (BDSS16), серии K (BDSS17), серии M (BDSS18), серии N (BDSS19), серии O (BDSS20), серии P (BDSS21), серии Q (BDSS22), серии R (BDSS23).Всего в марте разместилось облигаций на общую сумму 369 578 161 грн.
Лидерами оборота в марте стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 100 402 582 грн., на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 57 021 461 грн., далее следует "Алчевский металлургический комбинат" – 42 021 128 грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 23,09%, 13,11% и 9,66% соответственно.
Лидеры оборота за март 2012 года
Код | Наименование | Объем, грн. |
---|---|---|
MSICH | Мотор Сич | 100 402 582 |
CEEN | Центрэнерго | 57 021 461 |
ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 42 021 128 |
USCB | Укрсоцбанк | 39 749 472 |
UTLM | Укртелеком | 33 266 498 |
AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 29 720 152 |
ENMZ | Енакиевский металлургический завод | 28 881 980 |
BAVL | Райффайзен Банк Аваль | 17 967 668 |
UNAF | Укрнафта | 17 920 764 |
AZST | МК Азовсталь | 16 946 028 |
Лидерами роста на рынке заявок стали акции "Днепрооблэнерго", которые выросли на 25,26% до 238 грн., "Укрсоцбанк" – на 21,4% до 0,21 грн. и бумаги "Мариупольский завод тяжелого машиностроения" на 19,17% до 0,21 грн. за одну акцию.
Лидеры повышения цены на рынке заявок за март 2012 года
Код | Наименование | Последняя цена, грн. | Изменение, % | Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
DNON | Днепрооблэнерго | 238,00 | 25,26 | 802 400 |
USCB | Укрсоцбанк | 0,21 | 21,40 | 39 749 472 |
MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | 0,21 | 19,17 | 376 863 |
SHKD | ДТЕК Шахта Комсомолец Донбасса | 1,45 | 16,09 | 128 830 |
MSICH | Мотор Сич | 2728,00 | 12,26 | 100402582 |
Лидерами роста на рынке котировок стали "Кредобанк", которые выросли на 1400% до 0,003 грн., "Марганецкий ГОК" на 1234% до 2,001 грн. и бумаги "Коровай" на 704% до 4,02 грн. за одну акцию.
Лидеры повышения цены на рынке котировок за март 2012 года
Код | Наименование | Последняя цена, грн. | Изменение, % | Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
KRDB | Кредобанк | 0,003 | 1400,00 | 2 339 491 |
MGZC | Марганецкий ГОК | 2,001 | 1234,00 | 62 030 |
KORV | Коровай | 4,02 | 704,00 | 80 200 |
ODEN | Одессаоблэнерго | 1,00 | 399,60 | 64 583 |
DKOK | Донецккокс | 0,19 | 372,05 | 83 828 |
Лидерами понижения цены на рынке заявок стали акции "Новомосковский трубный завод", снижение их цены составило -35,41% до 0,45 грн., "Алчевский коксохимический завод" -20,82% до 0,15 грн. и "Укрнафта" -16,24% до 292,9 грн. за акцию.
Лидеры понижения цены на рынке заявок за март 2012 года
Код | Наименование | Последняя цена, грн. | Изменение, % | Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
NVTR | Новомосковский трубный завод | 0,45 | -35,41 | 317 578 |
ALKZ | Алчевский коксохимический завод | 0,15 | -20,82 | 243 060 |
UNAF | Укрнафта | 292,90 | -16,24 | 17 920 764 |
ZHEN | Житомиробленерго | 1,04 | -11,27 | 218 615 |
AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 5,13 | -10,61 | 29 720 152 |
Лидерами понижения цены на рынке котировок стали акции "Кредмаш", снижение их цены составило -83,53% до 102,10 грн., "Донецкий металопрокатный завод" на -50 до 0,02 грн. и бумаги "Днепроспецсталь" на -24,69% до 1129,6 грн. за акцию.
Лидеры понижения цены на рынке котировок за март 2012 года
Код | Наименование | Последняя цена, грн. | Изменение, % | Объем, грн. |
---|---|---|---|---|
KRDM | Кредмаш | 102,10 | -83,53 | 204 200 |
DMPZ | Донецкий металопрокатный завод | 0,02 | -50,00 | 107 322 |
DNSS | Днепроспецсталь | 1129,60 | -24,69 | 816 376 |
TATM | Турбоатом | 3,85 | -17,20 | 95 672 |
ZPST | Запорожсталь | 3,80 | -6,17 | 181 898 |
Ведущие операторы рынка акций за март 2012 года
№ | Код | Наименование |
---|---|---|
1 | DRAGN | Драгон Капитал |
2 | TROYM | Тройка Диалог Украина |
3 | ARTCP | АРТ - КАПИТАЛ |
4 | ASTRM | АСТРУМ КАПИТАЛ |
5 | SPECS | Брокерский Дом "Открытие" |
6 | KINTL | КИНТО, Лтд |
7 | GFORT | Гайнсфорт-онлайн |
8 | EAVEX | Ивекс Капитал |
9 | GKPTL | Сортис |
10 | IFGCP | ИФГ КАПИТАЛ |
11 | CONCA | Конкорд Капитал |
12 | TARGT | ТАРГЕТ ТРЕЙД |
13 | FKSKT | ФК Сократ |
14 | UNIKA | УНИВЕР КАПИТАЛ |
15 | FSNEU | Фоил Секьюритиз Нью Юроп |
16 | NAVIN | Навигатор-Инвест |
17 | VTBCU | ВТБ Банк |
18 | UKRNT | ФК Укранет |
19 | INVST | И-НВЕСТ |
20 | TACKB | ТАСК-брокер |
21 | MFMPL | Сеть фондовых магазинов Плюс |
22 | POLAR | Полар-Инвест |
23 | FKOK2 | ФК ОК-2 |
24 | FSBRC | ПЕРВАЯ ФОНДОВАЯ БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ |
25 | DOFIN | Донфинсервис |
26 | ONLIN | Он-лайн капитал |
27 | WELBN | ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛБИН" |
28 | CTIME | Капитал Таймс |
29 | RENCU | Ренессанс Капитал |
30 | ALORU | АЛОР Украина |
31 | REGAT | Регата Инвестментс |
32 | CITYB | Сити Брок |
33 | ACENT | Акцент Капитал |
34 | DELTA | Финансовая компания "Дельта" |
35 | VSESV | ФК Всесвит |
36 | IMAST | ИГ МАСТ |
37 | MFKOM | Миллениум Капитал |
38 | EVBAZ | ЕВБАЗ Капитал |
39 | INTEX | Интекс Капитал |
40 | SINVE | ИК "Саксесфул Инвестментс" |
41 | ALTUS | Альтус-Финанс |
42 | MANGR | Менеджмент Групп |
43 | FUSIN | Фьюжин-Секьюритис |
44 | UENER | Украинский энергетический капитал |
45 | AVBRK | Аваль-Брок |
46 | ISFPK | ИСФП-Капитал |
47 | ONIKS | Оникс-ИВА |
48 | TALIN | ТАЛ-Инвест |
49 | RUBIN | Фондовая компания "Рубин" |
50 | ASPCT | Аспект ЦБ |
Ведущие операторы срочного рынка за март 2012 года
№ | Код | Наименование |
---|---|---|
1 | ASTRM | АСТРУМ КАПИТАЛ |
2 | TROYM | Тройка Диалог Украина |
3 | DRAGN | Драгон Капитал |
4 | SPECS | Брокерский Дом "Открытие" |
5 | GFORT | Гайнсфорт-онлайн |
6 | UKRNT | ФК Укранет |
7 | FKSKT | ФК Сократ |
8 | UNIKA | УНИВЕР КАПИТАЛ |
9 | INVST | И-НВЕСТ |
10 | ARTCP | АРТ - КАПИТАЛ |