Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 11.04.2012    14:03
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 97,38 10.04.12 12:05 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 85,33 11.04.12 10:08 +0,05 +0,06 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 87,05 11.04.12 09:10 -0,85 -0,97 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98,08 11.04.12 09:03 0 0 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 84,92 11.04.12 09:03 -1,22 -1,42 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 91,79 11.04.12 09:29 -0,23 -0,26 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 86,67 11.04.12 09:29 -0,26 -0,30 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 87,12 11.04.12 09:06 -1,31 -1,48 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   1214

Читайте також:

17.11

Україна за 10 міс. знизила ввезення свинцю на 22%

17.11

СК "Універсальна" збільшила валові премії на 29%, виплати на 30%

16.11

У понеділок у низці областей України очікується сніг із дощем