Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 24.05.2012    14:13
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 97.75 24.05.12 11:47 0 0 -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 85.16 24.05.12 09:03 -0,66 -0,77 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 88.60 24.05.12 09:14 -0,65 -0,73 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98.41 24.05.12 09:09 0 0 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 86.32 24.05.12 09:09 -0,89 -1,02 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 91.60 24.05.12 09:22 -0,25 -0,27 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 87.08 24.05.12 09:22 -0,97 -1,10 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 88.74 24.05.12 09:09 -0,87 -0,97 -
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKFXS0594390816 88.05 24.05.12 09:09 -0,84 -0,95 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 URKFXS0594390816 Переглядів:   1149

Читайте також:

21.12

Посольство Сербії відновило роботу в Києві

21.12

"Ліси України" законтрактували лісоматеріалів на 1,3 млрд грн

20.12

Держкомпанія «Ліси України» 2024 року інвестувала майже 400 млн грн у закупівлю нової протипожежної техніки