Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 29.05.2012    14:13
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 97.75 28.05.12 16:46 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 85.22 29.05.12 09:03 +0.27 +0.31 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 88.10 29.05.12 09:12 -0.10 -0.11 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98.39 29.05.12 09:12 0 0 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 86.18 29.05.12 09:12 +0.18 +0.21 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 91.35 29.05.12 09:59 -0.25 -0.27 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 88.08 29.05.12 09:59 +0.19 +0.22 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 88.19 29.05.12 09:12 +0.01 +0.01 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 Переглядів:   1105

Читайте також:

21.12

Посольство Сербії відновило роботу в Києві

21.12

"Ліси України" законтрактували лісоматеріалів на 1,3 млрд грн

20.12

Держкомпанія «Ліси України» 2024 року інвестувала майже 400 млн грн у закупівлю нової протипожежної техніки