C 16 июня 2012 года вводятся изменения в Индексе UX
Ринки 05.06.2012 17:20 Индексный комитет "Украинской биржи" на своем заседании, проведенном в заочном режиме принял следующие решения:- Избрать Председателем Индексного комитета "Украинской биржи" Беспятова Андрея.
- Утвердить free-float для акций ПАО "Укрсоцбанк" (тиккер – USCB) 2%.
- Состав листов ожидания на включение/исключение оставлен без изменений.
Лист ожидания на исключение: ПАО "Укрнефть" (тикер - UNAF).
Лист ожидания на включение: ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (тикер – KVBZ); ПАО "Ясиновский коксохимический завод" (тикер-YASK); ОАО "Стахановский вагоностроительный завод" (тикер – SVGZ).
Таким образом, с 16 июня 2012 года в силу вступят следующие параметры Индекса украинских акций:
Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float (Wi) | Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci) | Вес акции по состоянию на 01.06.2012, % |
---|---|---|---|---|---|
ALMK | Алчевський металургійний комбінат, аз. | 25 775 254 803 | 4% | 1 | 7,65% |
AVDK | Авдіївський коксохімічний завод, аз | 195 062 500 | 8% | 1 | 5,97% |
AZST | Азовсталь, аз | 4 204 000 000 | 4% | 0,7468391 | 15,00% |
BAVL | Райффайзен Банк Аваль, аз | 29 977 749 080 | 3,5% | 0,9995537 | 15,00% |
CEEN | Центренерго, аз | 369 407 108 | 22% | 0,2850581 | 15,00% |
DOEN | Донбасенерго, аз | 23 644 301 | 14% | 1 | 8,74% |
ENMZ | Єнакієвський металургійний завод, аз | 10 550 688 | 9% | 1 | 4,84% |
MSICH | Мотор Січ, аз | 2 077 990 | 24% | 0,1078541 | 15% |
UNAF | Укрнафта, аз | 54 228 510 | 0,5% | 1 | 6,54% |
USCB | Укрсоцбанк, аз | 12 694 986 050 | 2% | 1 | 6,27% |
Теги: msich Украинская биржа UNAF ALMK AVDK AZST BAVL CEEN DOEN ENMZ USCB Переглядів: 2403