Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 05.06.2012    12:57
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 96.88 04.06.12 12:07 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 84.01 05.06.12 09:00 -0,01 -0,01 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 85.50 05.06.12 09:12 +0,25 +0,29 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98.25 05.06.12 09:06 0 0 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 84.30 05.06.12 09:06 +0,26 +0,31 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 90.35 05.06.12 09:17 0 0 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 86.02 05.06.12 09:17 0 0 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 85.57 05.06.12 09:06 -0,07 -0,08 -
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 85.57 05.06.12 09:06 0 0 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 URKF XS0594390816 Переглядів:   1109

Читайте також:

16.03

Прем'єр-міністр Індії закликав використати ситуацію для продуктивних переговорів між Україною та Росією

16.03

Наскільки Білий дім Трампа підтримуватиме Україну?

16.03

National Securities and Stock Market Commission of Ukraine presents taxation framework for virtual assets