Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 18.06.2012    10:55
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 97.75 15.06.12 12:13 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 84.10 18.06.12 09:04 -0.01 -0.02 -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 88.45 18.06.12 09:31 +0.05 +0.06 -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98.29 18.06.12 09:09 0 0 -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 86.30 18.06.12 09:09 +0.26 +0.30 -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 91.60 18.06.12 09:14 0 0 -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 88.85 18.06.12 09:14 +0.37 +0.42 -
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 88.83 18.06.12 09:08 +0.12 +0.14 -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 XS0638552942 URKC XS0232329879 URKE XS0330776617 Переглядів:   1155

Читайте також:

16.03

Прем'єр-міністр Індії закликав використати ситуацію для продуктивних переговорів між Україною та Росією

16.03

Наскільки Білий дім Трампа підтримуватиме Україну?

16.03

National Securities and Stock Market Commission of Ukraine presents taxation framework for virtual assets