НКРЭ скорректировала тарифы на передачу и поставку электроэнергии для 20 компаний

Ринки 26.07.2012    18:07
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), скорректировала тарифы на передачу и поставку электроэнергии по регулируемому тарифу для 20 энергоснабжающих компаний.

Решение о пересмотре тарифов с 1 августа 2012 года регулятор принял на заседании в четверг в Киеве.

Причинами корректировки тарифов стали: изменение платы за пользование сетями других лицензиатов, неполное выполнение реструктуризированных инвестиционных программ за 2011 год, превышение более, чем на 5% затрат на закупку услуг и оборудования в ходе выполнения инвестпрограмм.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.


Тарифы энергокомпаний Украины на передачу электроэнергии (грн за 1 МВт-ч без НДС):

Компании Тарифы с 1 января Тарифы с 1 августа изм., %
1 класс 2 класс 1 класс 2 класс 1 класс 2 класс
"ДТЭК Днипрооблэнерго" 22,58 82,81 23,26 83,82 3,01 1,22
"Запорижжяоблэнерго" 10,04 109,95 9,88 108,82 -1,59 -1,03
"Киевэнерго" 4,14 52,92 4,25 54,06 2,66 2,15
"AES Киевоблэнерго" 14,73 113,63 15,01 121,19 1,9 6,65
"Крымэнерго" 32,79 130,42 33,72 134,60 2,84 3,21
"Луганское энергетическое объединение" 24,89 153,97 24,93 154,18 0,16 0,14
"Николаевоблэнерго" 30,81 126,06 31,42 128,72 1,98 2,11
"AES Ривнеэнерго" 17,28 134,90 18,01 141,87 4,22 5,17
"Севастопольэнерго" 11,04 90,45 11,36 93,80 2,9 3,7
"Сумыоблэнерго" 41,22 180,77 41,72 183,62 1,21 1,58
"Херсоноблэнерго" 17,90 134,95 18,07 136,13 0,95 0,87
"Хмельницкоблэнерго" 35,78 162,04 37,06 167,44 3,58 3,33
"Черкассыоблэнерго" 32,91 138,94 32,06 135,28 -2,58 -2,63
"Черниговоблэнерго" 31,20 182,89 32,56 191,26 4,36 4,58
"Сервис-Инвест" 8,87 49,87 8,89 50,01 0,23 0,28


Тарифы энергокомпаний Украины на поставку электроэнергии (грн за 1 МВт-ч без НДС):

Компании Тарифы с 1 января Тарифы с 1 августа изм., %
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа
"ДТЭК Днипрооблэнерго" 1,88 9,38 2,21 11,03 17,55 17,59
"Запорижжяоблэнерго" 3,40 17,00 3,37 16,84 -0,88 -0,94
"Киевэнерго" 3,19 15,95 3,30 16,50 3,45 3,45
"AES Киевоблэнерго" 4,12 20,62 4,20 20,98 1,94 1,75
"Крымэнерго" 11,76 58,78 12,20 61,00 3,74 3,78
"Луганское энергетическое объединение" 5,39 26,93 5,39 26,97 - 0,15
"Николаевоблэнерго" 12,52 62,62 12,90 64,51 3,04 3,02
"AES Ривнеэнерго" 4,30 21,50 4,55 22,76 5,81 5,86
"Севастопольэнерго" 2,67 13,33 2,82 14,08 5,62 5,63
"Сумыоблэнерго" 10,62 53,11 10,54 52,69 -0,75 -0,79
"Херсоноблэнерго" 8,37 41,85 8,51 42,53 1,67 1,62
"Хмельницкоблэнерго" 11,23 56,17 11,75 58,73 4,63 4,56
"Черкассыоблэнерго" 9,60 47,98 9,33 46,67 -2,81 -2,73
"Черниговоблэнерго" 10,04 50,22 10,40 51,98 3,59 3,5
"Сервис-Инвест 1,00 4,98 1,00 5,00 - 0,4
Теги:   НКРЭ электроэнергия Переглядів:   1787

Читайте також:

26.12

Правоохоронці вилучили артефакт V століття з інтернет-аукціону

26.12

Alibaba об'єднає активи в Південній Кореї з Gmarket

26.12

"Нова пошта" встановила новий рекорд – 2,24 млн відправлень за добу