Зарегистрированные НКЦБФР выпуски акций и облигаций акционерных обществ с 1 по 31 августа 2012 года
Ринки 18.09.2012 10:56 Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приводит данные о регистрации выпусков акций и облигаций акционерных обществ за период с 1 по 31 августа 2012 года
АО, которые зарегистрировали выпуск акций
Вид | Название | Область | Положение | Номинал, грн | Объем эмиссии, грн | Форма |
ПАО | Мелиор банк | Днепропетровская | реш. Ком. | 1 000.00 | 70 000 000.00 | Б |
ПАО | Финансовая компания "СТС-Капитал" | Киевская | реш. Ком. | 1.00 | 70 000 000.00 | Б |
ЧАО | Интермикро Дельта, ИНК | Киевская | реш. Ком. | 0.10 | 1 500 020.00 | Б |
ЧАО | Автомир 57 | Житомирская | реш. Ком. | 0.10 | 1 300 000.00 | Б |
ЧАО | Коельнер-Украина | Львовская | реш. Ком. | 0.01 | 1 194 336.73 | Б |
ЧАО | Интермикро Дельта, ИНК | Киевская | реш. Ком. | 0.10 | 1 500 000.00 | Б |
ПАО | Крымнефтепродукт | АР Крым | реш. Ком. | 3.00 | 7 025 154.00 | Б |
ПАО | Черкасский хлебокомбинат | Черкасская | реш. Ком. | 0.25 | 15 000 000.00 | Б |
ЧАО | Дельта Солар | АР Крым | реш. Ком. | 1.00 | 488 742 432.00 | Б |
ПАО | Укргидроэнерго | Киевская | реш. Ком. | 10.00 | 1 000 000 000.00 | Б |
ПАО | Химволокно проект | Киевская | реш. Ком. | 0.25 | 48 000 000.00 | Б |
ПАО | Специализированное строительное управление | Киевская | реш. Ком. | 0.05 | 2 258 380.00 | Б |
ПАО | Инновационные химико-фармацевтический технологии | Харьковская | реш. Ком. | 0.25 | 1 048 316.50 | Б |
ПАО | Князя Трубецкого | Херсонская | реш. Ком. | 0.25 | 24 600 000.00 | Б |
Зарегистрированы отчеты о результатах размещения акций
Вид | Название | Область | Объем размещенных акций, грн | Форма |
ЧАО | Строительно-производственный комплекс "Маяк" | Киевская | 30927774.00 | Б |
ПАО | СКФ Украина | Волынская | 316873907.50 | Б |
ПАО | Национальный депозитарий Украины | Киевская | 103200000.00 | Б |
ПАО | АБ "Старокиевский банк" | Киевская | 51355900.47 | Б |
Зарегистрированные выпуски облигаций
Вид | Название | Область | Объем размещенных облигаций, (грн) | Форма |
ООО | Строительная компания "Нове мисто" | Львовская | 25 735 317.60 | Б |
ООО | Строительная компания "Нове мисто" | Львовская | 2 661 613.50 | Б |
ООО | Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания | Киевская | 44 726 000.00 | Б |
ООО | Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания | Киевская | 8 765 000.00 | Б |
Кременчугский городской Совет | Полтавская | 25 000 000.00 | Б | |
ЧП | Билдгрупменеджмент | Киевская | 36 007 507.24 | Б |
ООО | Инсайт капитал | Киевская | 10 000 000.00 | Б |
ЧАО | Молодежный жилой комплекс "Интернационалист" | Харьковская | 30 684 944.00 | Б |
ЧАО | Горловский мясокомбинат | Донецкая | 20 000 000.00 | Б |
ПАО | Свижачок | Запорожская | 100 000 000.00 | Б |
ООО | Глибочиця | Киевская | 150 000 000.00 | Б |
ЧП | Билдгруппменеджмент | Киевская | 11 687 133.51 | Б |
ООО | Строительная компания "Нове мисто" | Львовская | 1 760 000.00 | Б |
ООО | Санаторий "Борисфен" | Киевская | 30 000 000.00 | Б |
Запорожский городской Совет | Запорожская | 20 000 000.00 | Б | |
Запорожский городской Совет | Запорожская | 10 000 000.00 | Б | |
ЧП | Билдгруппменеджмент | Киевская | 25 616 665.26 | Б |
ООО | Строительная компания "Нове мисто" | Львовская | 2 661 613.50 | Б |
ООО | Ипотечная компания "Аркада-Фонд" | Киевская | 50 000 000.00 | Б |
ООО | Строительная компания "Нове мисто" | Львовская | 25 735 363.20 | Б |
ООО | СК "Версия" | Полтавская | 7 999 970.00 | Б |
ЧП | Билдгруппменеджмент | Киевская | 25 975 965.52 | Б |
ООО | Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания | Киевская | 20 196 000.00 | Б |
Запорожский городской Совет | Запорожская | 20 000 000.00 | Б | |
ООО | Хлеб Инвестстрой | Киевская | 1 000 000 000.00 | Б |
ООО | Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания | Киевская | 43 087 500.00 | Б |
ООО | Сонет | Киевская | 40 000 000.00 | Б |
ООО | Ипотечная компания "Аркада-Фонд" | Киевская | 140 000 000.00 | Б |
ООО | КУА "Инсайт Эссет Менеджмент" | Киевская | 20 000 000.00 | Б |
ООО | Стройспецсервис | Киевская | 18 915 048.00 | Б |
ПАО | Дубномолоко | Ривненская | 200 000 000.00 | Б |
ООО | Стройспецсервис | Киевская | 20 010 406.00 | Б |
ООО | Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания | Киевская | 16 410 000.00 | Б |
ООО | Стройспецсервис | Киевская | 12 765 150.00 | Б |
Зарегистрированные отчеты о результатах размещения облигаций
Вид | Название | Область | Объем размещенных облигаций (грн.) | Форма |
ООО | Риал Истейт Бизнес Групп | Киевская | 6 000 000.00 | Б |
ООО | Инсайт капитал | Киевская | 10 000 000.00 | Б |
ЧАО | Молодежный жилой комплекс "Интернационалист" | Харьковская | 30 684 944.00 | Б |
ООО | Риал Истейт Бизнес Групп | Киевская | 4 000 000.00 | Б |
ООО | Астра-Земля | Киевская | 4 000 000.00 | Б |
ООО | СК "Версия" | Полтавская | 799 9970.00 | Б |
ПАО | Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк | Киевская | 500 000 000.00 | Б |
ООО | Сонет | Киевская | 40 000 000.00 | Б |
ООО | Риал Истейт Бизнес Групп | Киевская | 23 833 000.00 | Б |
ПАО | Дочерний банк Сбербанку России | Киевская | 500 000 000.00 | Б |
ПАО | Акционерный Восточно-Украинский Банк "Грант" | Киевская | 120 000 000.00 | Б |
ООО | Ипотечная компания "Аркада | Киевская | 140 000 000.00 | Б |
ООО | Ипотечная компания "Аркада | Киевская | 80 000 000.00 | Б |