Итоги первичных аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Ринки 19.11.2013    18:54
Номер аукциона 237 238 239 240
Код выпуска облигаций Доразмещ. UA4000177125 (ном. в ин. валюте, $) Доразмещение UA4000171409 (ном. в ин. валюте, $) Доразмещение UA4000172506 (ном. в ин. валюте, $) Первичное размещение UA4000177414 (ном. в ин. валюте, $) с досрочным погашение
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций (шт.) - - - -
Дата проведения 19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013
Дата оплаты за приобретенные облигации 19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013 20.11.2013
Срок выплаты процентов   15.01.2014 12.02.2014 30.04.2014
Срок выплаты процентов   16.07.2014 13.08.2014 29.10.2014
Срок выплаты процентов   14.01.2015 11.02.2015 29.04.2015
Срок выплаты процентов   15.07.2015 12.08.2015 28.10.2015
Срок выплаты процентов     10.02.2016 27.04.2016
Срок выплаты процентов     10.08.2016 26.10.2016
Размер купонного платежа на одну облигацию - 41.25 43.75 38.75
Номинальный уровень доходности (%) 7.75 8.25 8.75 7.75
Срок обращения (дней) 155 603 995 1 071
Срок погашения 23.04.2014 15.07.2015 10.08.2016 26.10.2016
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 6 000 000.00 0.00 0.00 298 500 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 0.00 0.00 0.00 298 500 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 000 000.00 104 378 000.00 55 000 000.00 298 500 000.00
Количество поданных заявок (шт.) 2 0 0 1
Количество удовлетворенных заявок (шт.) 0 0 0 1
Максим альный уровень доходности облигаций (%) 8.00 0.00 0.00 7.75
Минимальный уровень доходности облигаций (%) 7.75 0.00 0.00 7.75
Установленная доходность (%) 0.00 0.00 0.00 7.75
Средневзвешенная доходность (%) 0.00 0.00 0.00 7.75
Поступление в бюджет от продажи облигаций 0.00 0.00 0.00 299 876 085.00
Теги:   облигации Переглядів:   923

Читайте також:

23.11

Результати опитування: як в Україні змінюється споживання тютюнових та нікотинових виробів

23.11

"УЗ" оснащуватиме Wi-Fi потяги далекого сполучення

22.11

Кількість курців в Україні знизилася до 27%