За полгода на украинском рынке инвестировали $11 млн: таблица со всеми сделками
Стартапи 22.07.2015 09:46Ассоциация венчурного капитала UVCA и Ассоциация украинских бизнес-ангелов (UAngel) обновили документ с инвестициями в стартапы на украинском рынке. Сейчас там данные за первое полугодие 2015 года. В публичный доступ его выложила управляющий директор UVCA Яника Мерило.
Всего за первые полгода текущего года украинские ангельские инвесторы, акселераторы, инкубаторы, венчурные фонды вложили деньги примерно в 34 стартапа. Общий объем всех сделок оценивается в $11 млн. «Это много или мало? Примерно на прошлогоднем уровне, что хорошо. Но вообще мало. Например в Эстонии из 1,3 млн жителей за прошлый год только бизнес-ангелы инвестировали $5 млн, и от Украины по объему инвестиций в Европе отстают лишь Румыния и Греция», — написала Яника в Facebook.
Полный перечень сделок, согласно документу, приводим ниже (тут следует уточнить, что стартап Coursmos проходил программу в украинском бизнес-инкубаторе Happy Farm, но основан россиянами).
Investments in early stage, VC, PE January-June 2015 | |||
Investor | Invested in | Amount | Debt / Equity |
NA Baltic investors | QROK | 500,000.00 | equity |
Polish incubator Next.Step | Kaznachei | 50,000.00 | equity |
Angel (Torben Majgaard) | poptop.fm | 30,000.00 | equity |
Imperious Group | DelFast | 250,000.00 | equity |
BeValue | Wishround | 200,000.00 | equity |
NA business angel | Eatsmart.ua | 110,000.00 | equity |
Almaz Capital, AVentures | Petcube | 1,100,000.00 | equity |
The Hive | Augmented Pixels | 1,000,000.00 | equity |
Polish VC fund Xevin Investments and business angel Bas Godska | Traqli (Startup Newsmate) | 300,000.00 | equity |
SMRK | Settle | 1,300,000.00 | equity |
Digital Future | Nravo | 200,000.00 | equity |
iTech Capital | Clickky | 2,000,000.00 | equity |
WannaBiz, Detonate Ventures, Zorea Ventures | AdTena | 60,000.00 | equity |
WannaBiz, 2 Anglels, Imperious Group, TechStars | Kwambio | 650,000.00 | |
BeValue | Coppertino | 200,000.00 | equity |
SMRK | Ajax Systems | 1,000,000.00 | equity |
NA business angel | Skidka.ua | 250,000.00 | equity |
Noosphere Ventures | Chargies | 100,000.00 | equity |
Bas Godska | Ecois.me | NA | equity |
Detonate Ventures, Zorea Ventures, TA Ventures | Coureon | NA | equity |
TA Ventures | Sellit | NA | |
TA Ventures | TripMD | NA | equity |
TA Ventures | Home61 | NA | equity |
TA Ventures | themidgame | NA | |
TA Ventures | Platzi | NA | |
TA Ventures | Marley Spoon | NA | |
TA Ventures | Equippo | NA | equity |
TA Ventures | Sense.ly | NA | equity |
Altera Investment Fund, Imperious Group | Coursmos | 600,000.00 | |
Prom.ua | Kabanchik | NA | |
Innovecs | Tatem Games | NA | |
4 Angels, GrowthUp | CourseYard | 150,000.00 | |
TechStars | Preply | 120,000.00 | |
TechStars | GVMachines (Zakaz.ua) | 120,000.00 | |
Сделки с нераскрытыми суммами (примерно) | 710,000.00 | ||
11,000,000.00 |
Напомним, недавно UVCA публиковала данные за 2014 год. Согласно собранным данным, за прошлый год суммарно в украинские стартапы было инвестировано примерно $22 млн. Всего в отчете представлена информация о 60 сделках.
Теги: Яника Мерило UAngel UVCA Happy Farm Переглядів: 1808