Котировки еврооблигаций 7 марта на 18.00
Ринки 12.03.2018 03:24Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, %
|
Ferrexpo-19 | USD | 07.04.2019 | 10.375 | 7.045 | 103.387 | -0.012
|
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 6.083 | 109.108 | -0.15
|
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2019 | 10.9 | 920.055 | 1.345 | -0.004
|
Агротон-14 | USD | 14.07.2019 | 6 | 203.31 | 18.32 | 0
|
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2018 | 10 | 588.015 | 20.998 | 0.165
|
Банк Надра-10 | USD | 31.07.2018 | 8.25 | 58033.082 | 1.138 | -0.001
|
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | - | 9.152 | 107.578 | -0.006
|
КБ ПриватБанк-21 | USD | 09.02.2021 | 11 | 119.446 | 12.146 | 0.4
|
Метинвест Холдинг-21 | USD | 31.12.2021 | 9.373 | - | 103.503 | -0.143
|
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 4.379 | 107.555 | -0.084
|
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 6.154 | 108.078 | -0.212
|
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 11114.417 | 7.491 | 0.137
|
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2018 | 11 | 5.482 | 104.331 | -0.053
|
Украина-19 | USD | 16.05.2019 | 1.844 | 2.18 | 99.608 | -0.003
|
Украина-19-2 | USD | 01.09.2019 | 7.75 | 4.615 | 104.427 | -0.001
|
Украина-20-2 | USD | 29.05.2020 | 1.847 | 2.476 | 98.646 | 0.014
|
Украина-20-3 | USD | 01.09.2020 | 7.75 | 5.366 | 105.46 | -0.028
|
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | 5.851 | 105.898 | 0.035
|
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 6.321 | 105.497 | -0.236
|
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 6.665 | 104.91 | -0.185
|
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 6.934 | 104.2 | -0.425
|
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 7.199 | 103.141 | -0.279
|
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 7.261 | 103.055 | -0.36
|
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.31 | 102.967 | -0.363
|
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.721 | 97.006 | -0.536
|
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | - | - | 68.323 | -0.109
|
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 7.743 | 106.451 | -0.069
|
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 7897.455 | 21.145 | 0.12 |
По данным информационного агентства Bloomberg