Ставки евродолларовых депозитов на 7 марта
Ринки Банки 12.03.2018 01:22Срок | покупка | продажа | изменение | закрытие |
ON | 1.4100 | 1.4400 | 1.0100 | 0.4300
|
TN | 1.4200 | 1.4400 | 1.0200 | 0.4200
|
1W | 1.4300 | 1.4800 | 1.0500 | 0.4300
|
2W | 1.4800 | 1.5800 | 1.1000 | 0.4800
|
3W | 1.5500 | 1.6500 | 1.1700 | 0.4800
|
1M | 1.6000 | 1.7000 | 1.2000 | 0.5000
|
2M | 1.7000 | 1.8500 | 1.1500 | 0.7000
|
3M | 1.9000 | 2.0300 | 1.1000 | 0.9300
|
4M | 1.9500 | 2.1000 | 1.0500 | 1.0500
|
5M | 2.0000 | 2.1500 | 1.0500 | 1.1000
|
6M | 2.1200 | 2.2500 | 0.9500 | 1.3000
|
7M | 2.2000 | 2.3500 | 1.0000 | 1.3500
|
8M | 2.2300 | 2.3800 | 0.9800 | 1.4000
|
9M | 2.2800 | 2.4300 | 0.9800 | 1.4500
|
10M | 2.3100 | 2.4600 | 0.9600 | 1.5000
|
11M | 2.3400 | 2.4900 | 0.9400 | 1.5500
|
12M | 2.3700 | 2.5200 | 0.9200 | 1.6000
|
18M | 2.4500 | 3.4500 | 0.6500 | 2.8000
|
2Y | 2.5000 | 3.6000 | 0.7500 | 2.8500
|
3Y | 2.6000 | 3.6000 | 0.4000 | 3.2000
|
4Y | 2.6500 | 3.6500 | 0.3000 | 3.3500
|
5Y | 2.7000 | 3.7000 | 0.2500 | 3.4500 |
ON - Overnight процентная ставка по однодневному депозиту, который
открывается сегодня;
TN Tomorrow next % - ставка по 1-дневному депозиту, который открывается
завтра; W - неделя, M - месяц, Y - год.
По данным информационного агентства BLOOMBERG