Котировки еврооблигаций 12 марта
Ринки 13.03.2018 11:30Компания | Валюта | Дата | Купон, | Дох-ть, | Ср.цена, | Изм.цены к |
погашения | % год | % год | % от ном | пред.дню,% | ||
Ferrexpo-19 | USD | 07.04.2019 | 10.375 | 7.083 | 103.307 | -0.017 |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 6.178 | 108.736 | -0.031 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2019 | 10.9 | 960.813 | 1.351 | 0.009 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2019 | 6 | 206.579 | 18.32 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2018 | 10 | 632.731 | 20.5 | -0.039 |
Банк Надра-10 | USD | 31.07.2018 | 8.25 | 71210.15 | 1.138 | 0 |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | - | 9.381 | 107.086 | 0.002 |
КБ ПриватБанк-21 | USD | 09.02.2021 | 11 | 120.374 | 12.146 | -0.039 |
Метинвест Холдинг-21 | USD | 31.12.2021 | 9.373 | - | - | - |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 3.427 | 109.468 | 0.478 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 6.104 | 108.329 | 0.271 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13534.241 | 7.063 | -0.417 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2018 | 11 | 5.335 | 104.375 | -0.005 |
Украина-19 | USD | 16.05.2019 | 1.844 | 2.197 | 99.593 | 0 |
Украина-19-2 | USD | 01.09.2019 | 7.75 | 4.6 | 104.408 | 0.043 |
Украина-20-2 | USD | 29.05.2020 | 1.847 | 2.522 | 98.557 | -0.049 |
Украина-20-3 | USD | 01.09.2020 | 7.75 | 5.364 | 105.435 | 0 |
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | 5.937 | 105.598 | -0.042 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 6.338 | 105.41 | -0.112 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 6.738 | 104.558 | 0.025 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 6.983 | 103.93 | -0.064 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 7.21 | 103.071 | -0.004 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 7.291 | 102.86 | -0.17 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.356 | 102.65 | -0.223 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.738 | 96.862 | -0.088 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | - | - | 68.043 | -0.29 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 7.745 | 106.427 | 0.061 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 11197.407 | 21.131 | -0.111 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | - | - | - | - |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | - | - | - |
По данным информационного агентства Bloomberg