Украинский индекс межбанковских ставок
Ринки 19.03.2018 10:20(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
12.03 | 15.6995 | 15.8952 | 15.8715 | |||||||
13.03 | 15.6424 | 15.8221 | 14.0000 | |||||||
14.03 | 15.6652 | 15.8315 | 16.1249 | |||||||
15.03 | 15.5735 | - | - | - | - | 16.3748 | 17.2500 | - | - | - |
16.03 | 15.6200 | - | 17.2501 |
Данные НБУ