Котировки еврооблигаций 19 марта

Ринки 20.03.2018    12:00
            19.03.2018
Компания Валюта Дата Купон, Дох-ть, Ср.цена, Изм.цены к
    погашения % год % год % от ном пред.дню,%
Ferrexpo-19 USD 07.04.2019 10.375 6.98 103.357 0.147
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 6.243 108.468 0.008
VAB Банк-14 USD 14.06.2019 10.9 1162.696 0.388 0
Агротон-14 USD 14.07.2019 6 211.337 18.32 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2018 10 635.018 21.605 0.605
Банк Надра-10 USD 31.07.2018 8.25 169872.988 0.761 -0.002
ДТЭК-24 USD 31.12.2024 - 9.283 107.606 0.514
КБ ПриватБанк-21 USD 09.02.2021 11 123.006 11.931 -0.131
Метинвест Холдинг-21 USD 31.12.2021 9.373 - 104.788 0.58
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 3.503 109.224 -0.158
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 6.139 108.125 -0.097
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 13690.573 8.585 0.001
ПУМБ-14 USD 31.12.2018 11 5.15 104.415 0.047
Украина-19 USD 16.05.2019 1.844 2.294 99.489 -0.021
Украина-19-2 USD 01.09.2019 7.75 4.8 104.065 -0.25
Украина-20-2 USD 29.05.2020 1.847 2.578 98.454 -0.171
Украина-20-3 USD 01.09.2020 7.75 5.509 105.055 -0.285
Украина-21-2 USD 01.09.2021 7.75 6.169 104.833 -0.367
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 6.579 104.443 -0.47
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 6.958 103.533 -0.515
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 7.23 102.637 -0.769
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 7.446 101.708 -0.851
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 7.514 101.448 -0.767
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 7.558 101.275 -0.765
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.994 94.734 -1.292
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 - - 67.127 -0.623
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 7.774 106.301 -0.006
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 26838.287 21.153 -0.007
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023 - - - -
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75 - - -

По данным информационного агентства BLOOMBERG.

Теги:   Bloomberg Котировки еврооблигаций Переглядів:   577

Читайте також:

18.09

Італія передасть Україні систему SAMP/T

18.09

Литва планує передати Україні ще 40-50 млн євро допомоги

18.09

Жидачівський ЦПК знизив обсяг виробництва на 17,6%