Фондовые индексы Украины на 21 марта 2018 года.
Ринки 22.03.2018 09:51Значения / Индексы | ПФТС – индекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (взвеш.) | Индекс украинских акций (UX) | ||||
Последнее | 355.00 | 21.03.18 | 517.84 | 21.03.18 | 2561.29 | 21.03.18 | 1663.43 | 21.03.18 |
Предыдущее | 352.13 | 20.03.18 | 516.72 | 20.03.18 | 2533.00 | 20.03.18 | 1635.41 | 20.03.18 |
Минимальное за год | 268.70 | 26.04.17 | 489.29 | 27.12.17 | 1898.62 | 18.05.17 | 1460.38 | 19.02.18 |
Максим альное за год | 355.00 | 21.03.18 | 656.19 | 27.04.17 | 2580.50 | 13.03.18 | 1663.43 | 21.03.18 |
Изменение за день, % | 0.82 | 0.22 | 1.12 | 1.71 | ||||
Изменение за неделю, % | 0.50 | -0.58 | -0.51 | 2.43 |
Источник: "Интерфакс-Украина"