Котировки еврооблигаций 21 марта

Ринки 22.03.2018    11:03

Котировки еврооблигаций 21 марта

Компания Валюта Дата Купон, Дох-ть, Ср.цена, Изм.цены к
    погашения % год % год % от ном пред.дню,%
Ferrexpo-19 USD 07.04.2019 10.375 6.996 103.324 -0.017
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 6.206 108.585 0.193
VAB Банк-14 USD 14.06.2019 10.9 1178.238 0.388 0
Агротон-14 USD 14.07.2019 6 212.738 18.32 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2018 10 651.325 21.501 0
Банк Надра-10 USD 31.07.2018 8.25 189258.709 0.759 -0.001
ДТЭК-24 USD 31.12.2024 - 9.227 107.902 0.009
КБ ПриватБанк-21 USD 09.02.2021 11 123.398 11.931 0
Метинвест Холдинг-21 USD 31.12.2021 9.373 - 105.174 0.047
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 3.507 109.192 0.017
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 6.189 107.854 0.033
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 14620.649 8.651 0.1
ПУМБ-14 USD 31.12.2018 11 5.131 104.399 0.106
Украина-19 USD 16.05.2019 1.844 2.232 99.561 0.097
Украина-19-2 USD 01.09.2019 7.75 4.864 103.96 0.02
Украина-20-2 USD 29.05.2020 1.847 2.57 98.473 -0.088
Украина-20-3 USD 01.09.2020 7.75 5.595 104.845 0.01
Украина-21-2 USD 01.09.2021 7.75 6.256 104.553 0.05
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 6.678 104.053 0.023
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 7.048 103.12 0
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 7.282 102.367 0.097
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 7.486 101.48 0.091
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 7.587 100.995 0.08
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 7.634 100.765 0.025
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.982 94.835 0.18
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 - - 67.605 0.522
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 7.792 106.236 0.012
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 44666.454 21.177 -0.043
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023 - - - -
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75 - - -

По данным информационного агентства Bloomberg

Теги:   Bloomberg Котировки еврооблигаций Переглядів:   410

Читайте також:

22.11

Україна та Азербайджан підписали меморандум про екологічну співпрацю на СОР29

22.11

S.T.A.L.K.E.R. 2 викликав 35% зростання інтернет-трафіку в Україні

22.11

Ціни промислових виробників України у жовтні зросли на 0,8%