Основные индикаторы на закрытие рынков 26 марта
Ринки 27.03.2018 10:25Основные индикаторы на закрытие рынков 26 марта
Индикатор | Значение 26.03.2018 | Изменение, % | Значение 23.03.2018 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 24202.6 | 2.84 | 23533.2 |
S&P 500 | 2658.55 | 2.72 | 2588.26 |
Nasdaq Composite | 7220.543 | 3.26 | 6992.666 |
Европа | |||
DAX | 11787.26 | -0.83 | 11886.31 |
FTSE(100) | 6888.69 | -0.48 | 6921.94 |
DJ Stoxx 50 | 2894.75 | -0.62 | 2912.84 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 787.46 | 0.08 | 786.81 |
EMBI+ | 812.72 | 0.14 | 811.62 |
MSCI EM | 1182.28 | 0.87 | 1172.1 |
MSCI BRIC | 347.615 | 1.18 | 343.568 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1230.96 | -2.42 | 1261.44 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.2444 | 0.74 | 1.2353 |
GBP/USD | 1.4229 | 0.69 | 1.4132 |
USD/CHF | 0.9456 | -0.19 | 0.9474 |
USD/JPY | 105.41 | 0.64 | 104.74 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 2.2916* | 0.26 | 2.2856** |
EURIBOR 3 мес. | -0.329* | 0 | -0.329** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 70.12 | -0.47 | 70.45 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 65.55 | -0.5 | 65.88 |
Газ (ICE), пенс/термия | 47.17 | -3.3 | 48.78 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1352.4 | 0.43 | 1346.6 |
Платина | 950 | -0.42 | 954 |
Металлы | |||
Алюминий | 2026.25 | -0.02 | 2026.75 |
Медь | 6556 | -0.93 | 6617.75 |
Никель | 12903.5 | 0.01 | 12902 |
* - данные за 23.03.2018
** - данные за 22.03.2018
Данные на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
Bloomberg