Украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 30.03.2018 19:40(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
26.03 | 15.4450 | - | - | - | - | 16.1752 | 14.5833 | - | - | - |
27.03 | 15.6575 | - | - | - | - | 15.8646 | 15.7100 | - | - | - |
28.03 | 15.7000 | - | - | - | - | 15.8807 | 15.3900 | - | - | - |
29.03 | 15.4938 | - | - | - | - | 15.8002 | 15.6375 | - | - | - |
Данные НБУ