Нацбанк приводит данные о межбанковском кредитном рынке на 2 апреля
Ринки Банки 03.04.2018 13:36 Национальный банк Украины приводит данные о межбанковском кредитном рынке на 2 апреляДата | Объем, млн грн | Средневзвешенная процентная ставка, % всего | в т.ч. по кредитам овернайт |
27 марта | 3002.0 | 16.2 | 16.2 |
28 марта | 4072.5 | 16.3 | 16.3 |
29 марта | 2481.4 | 15.6 | 15.5 |
30 марта | 573.4 | 15.8 | 15.6 |
2 апреля | 2606.6 | 15.5 | 15.5 |
Данные НБУ (система "КредИнфо")