Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 10.04.2018 18:45 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |
198469 | 2019-07-10 | 26305.8 | 10 | 26432.39 | 100 | 26320.55 | 33 | 87750541 | 3293 |
199491 | 2020-02-12 | 25935.76 | 50 | 26496.08 | 100 | 80076680 | 3000 | ||
166201 | 2018-05-02 | 997.43 | 2000 | 997.9 | 4500 | ||||
170732 | 2018-07-04 | 990.76 | 2000 | ||||||
171391 | 2018-06-27 | 994 | 20 | 935.22 | 500 | ||||
173306 | 2018-07-25 | 988.99 | 2000 | ||||||
173314 | 2018-06-20 | 992.53 | 2000 | ||||||
173371 | 2023-08-23 | 868 | 20 | ||||||
176093 | 2018-10-24 | 986 | 20 | ||||||
177943 | 2018-11-28 | 955.52 | 20 | ||||||
178891 | 2019-01-09 | 979.81 | 2000 | 988.54 | 4500 | 989.57 | 993 | ||
179196 | 2019-01-23 | 980 | 20 | ||||||
179691 | 2019-02-13 | 979 | 20 | ||||||
185151 | 2019-07-02 | 285.29 | 4000 | 290.19 | 5000 | 284.19 | 2 | ||
185557 | 2019-07-22 | 284.24 | 4000 | 289.48 | 5000 | 696.1 | 1000 | ||
185755 | 2019-07-31 | 969.5 | 2000 | 995.66 | 5000 | ||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||
188585 | 2024-12-04 | 865 | 20 | ||||||
188593 | 2024-12-11 | 866 | 20 | ||||||
192660 | 2019-01-23 | 1019.54 | 2000 | 1027.66 | 4500 | 1041.65 | 108 | ||
193908 | 2018-04-18 | 1000.13 | 2000 | 1011.23 | 4000 | ||||
194088 | 2019-04-24 | 1013.25 | 2000 | ||||||
194138 | 2019-05-15 | 1011.32 | 2000 | 1027.28 | 4500 | 1037.59 | 472 | ||
194161 | 2018-05-23 | 998.49 | 2000 | ||||||
194351 | 2018-06-06 | 997.75 | 2000 | ||||||
194476 | 2018-06-20 | 26006.55 | 50 | 26490.37 | 100 | 28394.58 | 210 | ||
194591 | 2018-07-11 | 995.63 | 2000 | 997.51 | 4500 | 1009.32 | 1841 | ||
194658 | 2019-07-10 | 995.6 | 2000 | 1010.83 | 4500 | 1027.24 | 227 | ||
194666 | 2018-07-11 | 26022.11 | 50 | 26521.58 | 100 | ||||
195028 | 2019-08-14 | 988.78 | 2000 | ||||||
195036 | 2018-08-15 | 26305.8 | 10 | ||||||
195390 | 2018-08-29 | 992.68 | 2000 | ||||||
195408 | 2018-09-12 | 26031.05 | 50 | 26556.78 | 100 | ||||
195580 | 2019-09-04 | 984.72 | 2000 | 1001.46 | 4500 | 1015.3 | 236 | ||
195663 | 2018-10-24 | 32432.42 | 10 | 32862.71 | 100 | ||||
196083 | 2018-05-09 | 25918.95 | 50 | 26361.8 | 100 | ||||
196182 | 2018-10-17 | 26437.33 | 10 | 26597.73 | 100 | ||||
196562 | 2019-01-02 | 988.51 | 2000 | 998.65 | 4500 | 1005.84 | 3725 | ||
196620 | 2020-01-15 | 988.5 | 20 | 1000.06 | 4500 | 987.48 | 139 | ||
197032 | 2030-07-17 | 946 | 20 | ||||||
197040 | 2020-03-04 | 972.84 | 2000 | 991.62 | 4500 | 983.49 | 60 | ||
197081 | 2019-03-06 | 984.27 | 2000 | 991.7 | 4500 | ||||
197396 | 2020-05-13 | 25985 | 50 | 26571.9 | 100 | ||||
197420 | 2018-05-23 | 979.8 | 2000 | 981.22 | 4500 | 962.58 | 520 | ||
198006 | 2020-06-10 | 958.23 | 2000 | 1003.85 | 43 | ||||
199665 | 2019-06-05 | 31799.11 | 50 | 32868.35 | 100 | ||||
199764 | 2018-06-13 | 26011.83 | 10 | ||||||
200174 | 2021-01-20 | 976.76 | 2000 | ||||||
200257 | 2019-01-30 | 25146.31 | 10 | ||||||
200513 | 2018-08-15 | 941.83 | 2000 | 946.48 | 4500 | 929.51 | 1452 | ||
200604 | 2018-11-28 | 898.62 | 2000 | 905.34 | 4500 | ||||
200711 | 2019-11-27 | 32432.42 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС