Котировки еврооблигаций 11 апреля на 19.00
Ринки 11.04.2018 19:04
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, %
|
Ferrexpo-19 | USD | 07.04.2019 | 10.375 | 7.229 | 102.932 | -0.008
|
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 6.407 | 107.773 | -0.026
|
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2019 | 10.9 | 1078.849 | 0.635 | 0
|
Агротон-14 | USD | 14.07.2019 | 6 | 227.854 | 18.32 | 0
|
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2018 | 10 | 813.013 | 21.417 | -0.583
|
Банк Надра-10 | USD | 31.07.2018 | 8.25 | 825367.025 | 0.694 | 0
|
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | - | 8.953 | 108.482 | 0.002
|
КБ ПриватБанк-21 | USD | 09.02.2021 | 11 | 129.482 | 11.625 | 0
|
Метинвест Холдинг-21 | USD | 31.12.2021 | 9.373 | - | 104.485 | 0.466
|
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 3.563 | 108.836 | -0.009
|
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 6.565 | 105.851 | -0.152
|
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 64960.566 | 8.455 | 0.246
|
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2018 | 11 | 4.859 | 104.281 | 0.066
|
Украина-19-2 | USD | 01.09.2019 | 7.75 | 4.595 | 104.175 | -0.01
|
Украина-20-2 | USD | 29.05.2020 | 1.847 | 2.508 | 98.637 | -0.026
|
Украина-20-3 | USD | 01.09.2020 | 7.75 | 5.591 | 104.745 | -0.005
|
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | 6.026 | 105.195 | -0.055
|
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 6.501 | 104.688 | 0.103
|
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 6.881 | 103.842 | 0.144
|
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 7.165 | 102.943 | -0.146
|
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 7.299 | 102.526 | -0.082
|
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 7.38 | 102.27 | 0.05
|
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.442 | 102.04 | 0.158
|
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.814 | 96.231 | 0.032
|
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | - | - | 69.276 | -0.067
|
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 7.786 | 106.16 | -0.016
|
По данным информационного агентства Bloomberg