Основные индикаторы на закрытие рынков 10 апреля
Ринки 11.04.2018 17:41Основные индикаторы на закрытие рынков 10 апреля
Индикатор | Значение 10.04.2018 | Изменение, % | Значение 06.04.2018 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 24408 | 1.79 | 23979.1 |
S&P 500 | 2656.87 | 1.67 | 2613.16 |
Nasdaq Composite | 7094.3 | 2.07 | 6950.344 |
Европа | |||
DAX | 12397.32 | 1.11 | 12261.75 |
FTSE(100) | 7266.75 | 1 | 7194.75 |
DJ Stoxx 50 | 3040.47 | 0.9 | 3013.31 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 793.81 | -0.11 | 794.69 |
EMBI+ | 817.84 | -0.14 | 819.02 |
MSCI EM | 1175.32 | 1.05 | 1163.07 |
MSCI BRIC | 343.066 | 1.62 | 337.589 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1090.79 | -0.38 | 1094.98 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.2356 | 0.28 | 1.2321 |
GBP/USD | 1.4176 | 0.32 | 1.4131 |
USD/CHF | 0.9569 | 0.07 | 0.9562 |
USD/JPY | 107.2 | 0.4 | 106.77 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 2.3373* | -0.01 | 2.3375** |
EURIBOR 3 мес. | -0.329* | 0 | -0.329** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 71.04 | 3.48 | 68.65 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 65.51 | 3.3 | 63.42 |
Газ (ICE), пенс/термия | 48.56 | 0.87 | 48.14 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1338.95 | 0.53 | 1331.95 |
Платина | 929 | 0.65 | 923 |
Металлы | |||
Алюминий | 2206.25 | 2.38 | 2155 |
Медь | 6908.25 | 1.74 | 6790.25 |
Никель | 13651.5 | 1.95 | 13390 |
* - данные за 09.04.2018
** - данные за 06.04.2018
Данные на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
BLOOMBERG