Цены в промышленности Украины в марте 2018 года увеличились на 0,3% - Госстат
Ринки 11.04.2018 12:35 Цены в промышленности Украины в марте 2018 года увеличились на 0,3%, тогда как в феврале они повысились на 1,2%, в январе – 4,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам марта этого года рост цен производителей замедлился до 15,9% с 19,6% по итогам февраля и 22% – по итогам января.
Основная причина замедления – резкое удешевление металлических руд, цена которых за месяц снизилась на 10,7%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в марте повысились на 0,5%, а при поставках за пределы Украины зафиксировано их снижение на 0,8%. В годовом измерении рост составил соответственно 18,6% и 7,9%.
С начала этого года цены производителей в Украине повысились на 5,9%, в том числе в пределах Украины – на 6,6%, за ее пределы – на 2,8%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в марте цены снизились на 4,8%, в т.ч. в добыче металлических руд на 10,7%, сырой нефти и природного газа на 1,1%.
В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 0,2%, в частности: производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 1,8%, производство хлеба и хлебобулочных изделий, производства напитков – на 1,6%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств, производство компьютеров электронной и оптической продукции – на 1,6%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 1,5%.
При этом в производстве сахара снижение цен составило 7,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 3,7%, товаров промежуточного потребления – на 1,5%
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 3,1%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.
Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За первый квартал этого года она составила 3,5%, в том числе в марте – 1,1%, а в годовом измерении по итогам марта 13,2%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2018 года¹, %
март 2018 к февралю 2018 | март 2018 к декабрю 2017 | март 2018 г. к марту 2017 | январь-март 2018 к январю-марту 2017 | |
Промышленность всего | 100,3 | 105,9 | 115,9 | 119,1 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 95,2 | 100,3 | 112,7 | 119,6 |
Добыча каменного угля | 100,0 | 100,1 | 139,1 | 138,4 |
Добыча сырой нефти и природного газа | 98,9 | 100,3 | 108,9 | 109,4 |
Добыча металлических руд | 89,3 | 99,1 | 99,3 | 113,9 |
Перерабатывающая промышленность | 100,2 | 103,8 | 113,7 | 115,6 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 100,5 | 102,3 | 110,3 | 111,1 |
производство мяса и мясных продуктов | 101,0 | 101,8 | 123,9 | 125,7 |
производство молочных продуктов | 100,6 | 102,0 | 112,7 | 113,9 |
производство хлеба и хлебобулочных изделий | 101,6 | 103,1 | 113,2 | 114,7 |
производство сахара | 92,5 | 98,0 | 79,9 | 88,8 |
производство напитков | 101,6 | 106,3 | 118,8 | 116,9 |
Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов | 99,9 | 101,9 | 110,6 | 111,4 |
Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 99,8 | 104,4 | 112,2 | 113,0 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 96,3 | 93,5 | 117,1 | 125,4 |
Производство химических веществ и химической продукции | 100,7 | 103,5 | 109,6 | 112,6 |
Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 101,5 | 104,6 | 111,5 | 111,2 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 101,8 | 105,1 | 111,8 | 112,4 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования | 100,2 | 106,6 | 119,7 | 122,6 |
Машиностроение | 100,7 | 107,3 | 117,3 | 118,2 |
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 101,6 | 105,2 | 108,8 | 109,5 |
Производство электрооборудования | 100,0 | 109,1 | 126,0 | 127,4 |
Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам | 100,0 | 105,8 | 112,3 | 113,3 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств | 101,6 | 108,2 | 118,7 | 119,1 |
Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 103,1 | 113,8 | 122,4 | 127,4 |
Товары промежуточного потребления | 98,5 | 105,0 | 115,0 | 119,2 |
Инвестиционные товары | 101,2 | 106,8 | 116,2 | 117,0 |
Потребительские товары краткосрочного пользования | 100,4 | 102,0 | 109,6 | 110,4 |
Потребительские товары длительного пользования | 100,7 | 103,0 | 111,1 | 112,5 |
Энергия | 101,5 | 108,6 | 121,1 | 125,8 |
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Данные: Госстат
Теги: промышленность Госстат цены Переглядів: 677