Основные индикаторы на закрытие рынков 12 апреля
Ринки 13.04.2018 11:12Основные индикаторы на закрытие рынков 12 апреля
Индикатор | Значение 12.04.2018 | Изменение, % | Значение 11.04.2018 |
Индексы | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 24483.05 | 1.21 | 24189.45 |
S&P 500 | 2663.99 | 0.83 | 2642.19 |
Nasdaq Composite | 7140.248 | 1.01 | 7069.026 |
Европа | |||
DAX | 12415.01 | 0.98 | 12293.97 |
FTSE(100) | 7258.34 | 0.02 | 7257.14 |
DJ Stoxx 50 | 3042.09 | 0.59 | 3024.38 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 794.54 | 0.05 | 794.15 |
EMBI+ | 819.83 | 0.12 | 818.82 |
MSCI EM | 1176.88 | 0.11 | 1175.53 |
MSCI BRIC | 343.764 | 0.15 | 343.239 |
Россия | |||
Индекс РТС | 1125.09 | 3.84 | 1083.53 |
Кросс-курсы | |||
EUR/USD | 1.2327 | -0.32 | 1.2367 |
GBP/USD | 1.4228 | 0.36 | 1.4177 |
USD/CHF | 0.9624 | 0.49 | 0.9577 |
USD/JPY | 107.33 | 0.51 | 106.79 |
Процентные ставки | |||
LIBOR 3 мес. | 2.3416* | 0.11 | 2.339** |
EURIBOR 3 мес. | -0.329* | 0 | -0.329** |
Нефть, газ | |||
Нефть Brent (ICE), $/барр. | 72.02 | -0.06 | 72.06 |
Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 67.07 | 0.37 | 66.82 |
Газ (ICE), пенс/термия | 49.25 | -1.4 | 49.95 |
Драгметаллы | |||
Золото (спот) | 1341.35 | -0.7 | 1350.75 |
Платина | 928 | -0.54 | 933 |
Металлы | |||
Алюминий | 2377 | 5.22 | 2259 |
Медь | 6787.25 | -1.81 | 6912.25 |
Никель | 13671 | -1.08 | 13820.5 |
* - данные за 11.04.2018
** - данные за 10.04.2018
Данные на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
BLOOMBERG