Наличные курсы валют в банках регионов Украины

Ринки Банки 19.04.2018    11:44 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 25.90 26.20 31.80 32.45 2.75 4.26
Киев Max 26.05 26.35 32.20 32.60 4.20 4.50
  Средний 25.98 26.26 32.02 32.54 3.80 4.40
  Min 25.95 26.20 32.00 32.50 2.00 4.25
Одесса Max 26.10 26.40 32.20 32.70 4.00 5.80
  Средний 26.03 26.29 32.09 32.59 3.20 4.70
  Min 25.95 26.12 32.00 32.32 3.60 4.21
Львов Max 26.04 26.30 32.17 32.60 4.11 4.28
  Средний 25.99 26.22 32.04 32.48 3.87 4.25
  Min 25.90 26.20 31.87 32.48 3.95 4.32
Харьков Max 26.00 26.30 32.18 32.87 4.12 4.55
  Средний 25.96 26.24 32.04 32.63 4.04 4.44

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

Теги:   валюта курс Переглядів:   371

Читайте також:

05.02

Аптечні продажі в Україні у 2024 році зросли на 10,7% у грошах

05.02

Головою правління АТ "НРЗ" призначено Максима Горбатюка

05.02

Spotify вийшла в прибуток за підсумками 2024 року