Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 23.04.2018 19:20 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |
200166 | 25.07.2018 | 956.73 | 2000 | 958.48 | 4500 | 4.78E+08 | 500000 | ||
198469 | 10.07.2019 | 26134.6 | 10 | 26427.01 | 100 | 26429.71 | 4 | 28056338 | 1073 |
200174 | 20.01.2021 | 976.96 | 2000 | 15678433 | 14702 | ||||
198006 | 10.06.2020 | 958.87 | 2000 | 1003.85 | 43 | 15392092 | 14701 | ||
170732 | 04.07.2018 | 991.95 | 2000 | ||||||
171391 | 27.06.2018 | 994 | 20 | 935.22 | 500 | ||||
173306 | 25.07.2018 | 990.06 | 2000 | ||||||
173314 | 20.06.2018 | 993.73 | 2000 | ||||||
173371 | 23.08.2023 | 859 | 20 | ||||||
176093 | 24.10.2018 | 987 | 20 | ||||||
177943 | 28.11.2018 | 958.87 | 20 | ||||||
178891 | 09.01.2019 | 980.69 | 2000 | 989.04 | 4500 | 989.57 | 993 | ||
179196 | 23.01.2019 | 982 | 20 | ||||||
179691 | 13.02.2019 | 981 | 20 | ||||||
180426 | 10.04.2019 | 976.84 | 2000 | ||||||
185151 | 02.07.2019 | 285.98 | 4000 | 290.65 | 5000 | 284.19 | 2 | ||
185557 | 22.07.2019 | 284.91 | 4000 | 289.93 | 5000 | 696.1 | 1000 | ||
185755 | 31.07.2019 | 970.15 | 2000 | 995.67 | 5000 | ||||
186803 | 11.09.2024 | 1000 | 15 | ||||||
188585 | 04.12.2024 | 850 | 20 | ||||||
188593 | 11.12.2024 | 850 | 20 | ||||||
192660 | 23.01.2019 | 1018.65 | 2000 | 1026.42 | 4500 | 1041.65 | 108 | ||
194138 | 15.05.2019 | 1011.14 | 2000 | 1026.61 | 4500 | 1037.59 | 472 | ||
194161 | 23.05.2018 | 998.85 | 2000 | ||||||
194351 | 06.06.2018 | 998.12 | 2000 | ||||||
194476 | 20.06.2018 | 26084.83 | 50 | 26453.38 | 100 | 28394.58 | 210 | ||
194591 | 11.07.2018 | 996 | 2000 | 997.63 | 4500 | 997.59 | 1917 | ||
194658 | 10.07.2019 | 995.71 | 2000 | 1010.54 | 4500 | 1027.24 | 227 | ||
194666 | 11.07.2018 | 26102.93 | 50 | 26488.34 | 100 | ||||
195028 | 14.08.2019 | 988.95 | 2000 | ||||||
195036 | 15.08.2018 | 26134.6 | 10 | ||||||
195390 | 29.08.2018 | 992.97 | 2000 | ||||||
195408 | 12.09.2018 | 26118.83 | 50 | 26524.13 | 100 | ||||
195580 | 04.09.2019 | 984.92 | 2000 | 1001.29 | 4500 | 1015.3 | 236 | ||
195663 | 24.10.2018 | 32419.97 | 10 | ||||||
196083 | 09.05.2018 | 26007.31 | 50 | 26444.88 | 11 | ||||
196182 | 17.10.2018 | 26254.04 | 10 | 26564.37 | 100 | ||||
196562 | 02.01.2019 | 989.02 | 2000 | 998.7 | 4500 | 1005.84 | 3725 | ||
196620 | 15.01.2020 | 991.31 | 20 | 1000.05 | 4500 | 987.48 | 139 | ||
197032 | 17.07.2030 | 917 | 20 | ||||||
197040 | 04.03.2020 | 973.14 | 2000 | 991.63 | 4500 | 983.49 | 60 | ||
197081 | 06.03.2019 | 984.72 | 2000 | 991.88 | 4500 | ||||
197396 | 13.05.2020 | 26082.79 | 50 | 26564.83 | 100 | ||||
197420 | 23.05.2018 | 985.82 | 2000 | 986.82 | 4500 | 962.58 | 520 | ||
199491 | 12.02.2020 | 26034.13 | 50 | 26491.16 | 100 | ||||
199665 | 05.06.2019 | 31844.14 | 50 | 32698.72 | 100 | ||||
199764 | 13.06.2018 | 25915.91 | 10 | ||||||
200257 | 30.01.2019 | 25051.22 | 10 | ||||||
200513 | 15.08.2018 | 947.47 | 2000 | 949.58 | 4500 | 929.51 | 1452 | ||
200604 | 28.11.2018 | 903.75 | 2000 | 910.17 | 4500 | ||||
200711 | 27.11.2019 | 32419.97 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ котировки ПФТС. Переглядів: 643