Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 24.04.2018 19:24 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |
198469 | 2019-07-10 | 26177.2 | 10 | 26478.66 | 100 | 26429.71 | 4 | 73539519.18 | 2803 |
185557 | 2019-07-22 | 284.97 | 4000 | 696.1 | 1000 | 1485000 | 5000 | ||
200166 | 2018-07-25 | 957.18 | 2000 | 958.91 | 3935 | 958.91 | 565 | 541784.15 | 565 |
170732 | 2018-07-04 | 992.05 | 2000 | ||||||
171391 | 2018-06-27 | 994 | 20 | 935.22 | 500 | ||||
173306 | 2018-07-25 | 990.14 | 2000 | ||||||
173314 | 2018-06-20 | 993.81 | 2000 | ||||||
173371 | 2023-08-23 | 861 | 20 | ||||||
176093 | 2018-10-24 | 988 | 20 | ||||||
177943 | 2018-11-28 | 959.96 | 20 | ||||||
178891 | 2019-01-09 | 980.76 | 2000 | 989.08 | 4500 | 989.57 | 993 | ||
179196 | 2019-01-23 | 982 | 20 | ||||||
179691 | 2019-02-13 | 979 | 20 | ||||||
180426 | 2019-04-10 | 976.88 | 2000 | ||||||
185151 | 2019-07-02 | 286.03 | 4000 | 284.19 | 2 | ||||
185755 | 2019-07-31 | 970.2 | 2000 | ||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||
188585 | 2024-12-04 | 857 | 20 | ||||||
188593 | 2024-12-11 | 858 | 20 | ||||||
192660 | 2019-01-23 | 1018.58 | 2000 | 1026.32 | 4500 | 1041.65 | 108 | ||
194138 | 2019-05-15 | 1011.13 | 2000 | 1026.56 | 4500 | 1037.59 | 472 | ||
194161 | 2018-05-23 | 998.88 | 2000 | ||||||
194351 | 2018-06-06 | 998.15 | 2000 | ||||||
194476 | 2018-06-20 | 26136.19 | 50 | 26503.58 | 100 | 28394.58 | 210 | ||
194591 | 2018-07-11 | 996.03 | 2000 | 997.64 | 4500 | 997.59 | 1917 | ||
194658 | 2019-07-10 | 995.71 | 2000 | 1010.52 | 4500 | 1027.24 | 227 | ||
194666 | 2018-07-11 | 26153.99 | 50 | 26538.54 | 100 | ||||
195028 | 2019-08-14 | 988.96 | 2000 | ||||||
195036 | 2018-08-15 | 26177.2 | 10 | ||||||
195390 | 2018-08-29 | 993 | 2000 | ||||||
195408 | 2018-09-12 | 26168.78 | 50 | 26573.53 | 100 | ||||
195580 | 2019-09-04 | 984.94 | 2000 | 1001.29 | 4500 | 1015.3 | 236 | ||
195663 | 2018-10-24 | 31972.45 | 10 | ||||||
196182 | 2018-10-17 | 26179.99 | 50 | 26613.29 | 100 | ||||
196562 | 2019-01-02 | 989.06 | 2000 | 998.7 | 4500 | 1005.84 | 3725 | ||
196620 | 2020-01-15 | 985.92 | 20 | 1000.05 | 4500 | 987.48 | 139 | ||
197032 | 2030-07-17 | 937 | 20 | ||||||
197040 | 2020-03-04 | 973.17 | 2000 | 991.63 | 4500 | 983.49 | 60 | ||
197081 | 2019-03-06 | 984.75 | 2000 | 991.89 | 4500 | ||||
197396 | 2020-05-13 | 26135.39 | 50 | 26617.55 | 100 | ||||
197420 | 2018-05-23 | 986.29 | 2000 | 987.25 | 4500 | 962.58 | 520 | ||
198006 | 2020-06-10 | 958.92 | 2000 | 1003.85 | 43 | ||||
199491 | 2020-02-12 | 26085.27 | 50 | 26542.38 | 100 | ||||
199665 | 2019-06-05 | 31746.72 | 50 | 32650.61 | 100 | ||||
199764 | 2018-06-13 | 25981.39 | 10 | ||||||
200174 | 2021-01-20 | 976.85 | 2000 | ||||||
200257 | 2019-01-30 | 25113.88 | 10 | ||||||
200513 | 2018-08-15 | 947.91 | 2000 | 950 | 4500 | 929.51 | 1452 | ||
200604 | 2018-11-28 | 904.15 | 2000 | 910.54 | 4500 | ||||
200711 | 2019-11-27 | 31972.45 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ Фондовая биржа котировки ПФТС. Переглядів: 53366