Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 26.04.2018 18:30 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |
198469 | 2019-07-10 | 26229.8 | 10 | 26532.39 | 100 | 26585 | 1 | 81475894.26 | 3094 |
170732 | 2018-07-04 | 992.23 | 2000 | ||||||
171391 | 2018-06-27 | 994 | 20 | 935.22 | 500 | ||||
173306 | 2018-07-25 | 990.31 | 2000 | ||||||
173314 | 2018-06-20 | 994.01 | 2000 | ||||||
173371 | 2023-08-23 | 861 | 20 | ||||||
176093 | 2018-10-24 | 988 | 20 | ||||||
177943 | 2018-11-28 | 959.96 | 20 | ||||||
178891 | 2019-01-09 | 980.89 | 2000 | 989.15 | 4500 | 989.57 | 993 | ||
179196 | 2019-01-23 | 982 | 20 | ||||||
179691 | 2019-02-13 | 979 | 20 | ||||||
180426 | 2019-04-10 | 975.83 | 2000 | ||||||
185151 | 2019-07-02 | 285.81 | 4000 | 284.19 | 2 | ||||
185557 | 2019-07-22 | 284.73 | 4000 | 696.1 | 1000 | ||||
185755 | 2019-07-31 | 968.32 | 2000 | ||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 20 | ||||||
188585 | 2024-12-04 | 857 | 20 | ||||||
188593 | 2024-12-11 | 858 | 20 | ||||||
192660 | 2019-01-23 | 1018.44 | 2000 | 1026.13 | 4500 | 1041.65 | 108 | ||
194088 | 2019-04-24 | 1011.76 | 2000 | ||||||
194138 | 2019-05-15 | 1009.39 | 2000 | 1026.46 | 4500 | 1037.59 | 472 | ||
194161 | 2018-05-23 | 998.94 | 2000 | ||||||
194351 | 2018-06-06 | 998.22 | 2000 | ||||||
194476 | 2018-06-20 | 26180.58 | 50 | 26607.4 | 100 | 28394.58 | 210 | ||
194591 | 2018-07-11 | 996.1 | 2000 | 997.67 | 4500 | 997.59 | 1917 | ||
194658 | 2019-07-10 | 993.79 | 2000 | 1010.47 | 4500 | 1027.24 | 227 | ||
194666 | 2018-07-11 | 26199.25 | 50 | 26639.11 | 100 | ||||
195028 | 2019-08-14 | 986.93 | 2000 | ||||||
195036 | 2018-08-15 | 26229.8 | 10 | ||||||
195390 | 2018-08-29 | 993.06 | 2000 | ||||||
195408 | 2018-09-12 | 26216.28 | 50 | 26681.09 | 100 | ||||
195580 | 2019-09-04 | 982.85 | 2000 | 1001.27 | 4500 | 1015.3 | 236 | ||
195663 | 2018-10-24 | 32010.66 | 10 | ||||||
196182 | 2018-10-17 | 26228.29 | 50 | 26711.17 | 100 | ||||
196562 | 2019-01-02 | 989.15 | 2000 | 998.72 | 4500 | 1005.84 | 3725 | ||
196620 | 2020-01-15 | 985.92 | 20 | 1000.04 | 4500 | 987.48 | 139 | ||
197032 | 2030-07-17 | 937 | 20 | ||||||
197040 | 2020-03-04 | 973.22 | 2000 | 991.63 | 4500 | 983.49 | 60 | ||
197081 | 2019-03-06 | 983.76 | 2000 | 991.92 | 4500 | ||||
197396 | 2020-05-13 | 26183.18 | 50 | 26742.07 | 100 | ||||
197420 | 2018-05-23 | 987.22 | 2000 | 987.76 | 4500 | 962.58 | 520 | ||
198006 | 2020-06-10 | 959.03 | 2000 | 1003.85 | 43 | ||||
199491 | 2020-02-12 | 26134.15 | 50 | 26664.21 | 100 | ||||
199665 | 2019-06-05 | 31695.06 | 50 | 32648.22 | 100 | ||||
199764 | 2018-06-13 | 26033.6 | 10 | ||||||
200166 | 2018-07-25 | 958.07 | 2000 | 959.77 | 4500 | 958.91 | 565 | ||
200174 | 2021-01-20 | 976.89 | 2000 | ||||||
200257 | 2019-01-30 | 25164.35 | 10 | ||||||
200513 | 2018-08-15 | 948.79 | 2000 | 950.84 | 4500 | 929.51 | 1452 | ||
200604 | 2018-11-28 | 904.94 | 2000 | 910.31 | 4500 | ||||
200711 | 2019-11-27 | 32010.66 | 10 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ котировки ПФТС. Переглядів: 509