Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 03.05.2018 18:42 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |
198469 | 2019-07-10 | 26168.4 | 10 | 26608.9 | 100 | 26585 | 1 | 89544173 | 3402 |
196083 | 2018-05-09 | 26444.88 | 11 | 7578211 | 282 | ||||
142137 | 2019-05-22 | 971.55 | 2000 | 979.56 | 4500 | ||||
170732 | 2018-07-04 | 992.92 | 2000 | ||||||
171391 | 2018-06-27 | 995 | 20 | 935.22 | 500 | ||||
173306 | 2018-07-25 | 990.93 | 2000 | ||||||
173314 | 2018-06-20 | 994.69 | 2000 | ||||||
173371 | 2023-08-23 | 858 | 20 | ||||||
176093 | 2018-10-24 | 987 | 20 | ||||||
177943 | 2018-11-28 | 960.49 | 20 | ||||||
178891 | 2019-01-09 | 981.39 | 2000 | 989.43 | 4500 | 989.57 | 993 | ||
179196 | 2019-01-23 | 980 | 20 | ||||||
179691 | 2019-02-13 | 979 | 20 | ||||||
180426 | 2019-04-10 | 976.18 | 2000 | ||||||
185151 | 2019-07-02 | 286.21 | 4000 | 284.19 | 2 | ||||
185557 | 2019-07-22 | 285.1 | 4000 | 696.1 | 1000 | ||||
185755 | 2019-07-31 | 968.72 | 2000 | ||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 20 | ||||||
188585 | 2024-12-04 | 855 | 20 | ||||||
188593 | 2024-12-11 | 855 | 20 | ||||||
192660 | 2019-01-23 | 1017.97 | 2000 | 1025.47 | 4500 | 1041.65 | 108 | ||
194088 | 2019-04-24 | 1011.43 | 2000 | ||||||
194138 | 2019-05-15 | 1009.33 | 2000 | 1037.59 | 472 | ||||
194161 | 2018-05-23 | 999.19 | 2000 | ||||||
194351 | 2018-06-06 | 998.47 | 2000 | ||||||
194476 | 2018-06-20 | 26120.99 | 50 | 26483.23 | 100 | 28394.58 | 210 | ||
194591 | 2018-07-11 | 996.34 | 2000 | 997.78 | 4500 | 997.59 | 1917 | ||
194658 | 2019-07-10 | 993.9 | 2000 | 1010.34 | 4500 | 1027.24 | 227 | ||
194666 | 2018-07-11 | 26140.5 | 50 | 26522.01 | 100 | ||||
195028 | 2019-08-14 | 987.06 | 2000 | ||||||
195036 | 2018-08-15 | 26168.4 | 10 | ||||||
195390 | 2018-08-29 | 993.26 | 2000 | ||||||
195408 | 2018-09-12 | 26160.01 | 50 | 26568.57 | 100 | ||||
195580 | 2019-09-04 | 983 | 2000 | 1001.2 | 4500 | 1015.3 | 236 | ||
195663 | 2018-10-24 | 31404.39 | 10 | ||||||
196182 | 2018-10-17 | 26281.71 | 10 | 26599.6 | 100 | ||||
196562 | 2019-01-02 | 989.45 | 2000 | 998.76 | 4500 | 1005.84 | 3725 | ||
196620 | 2020-01-15 | 983.29 | 20 | 1000.05 | 4500 | 987.48 | 139 | ||
197032 | 2030-07-17 | 937 | 20 | ||||||
197040 | 2020-03-04 | 973.4 | 2000 | 991.65 | 4500 | 983.49 | 60 | ||
197081 | 2019-03-06 | 984.04 | 2000 | 992.03 | 4500 | ||||
197396 | 2020-05-13 | 26134.08 | 50 | ||||||
197420 | 2018-05-23 | 990.5 | 2000 | 990.91 | 4500 | 962.58 | 520 | ||
198006 | 2020-06-10 | 959.39 | 2000 | 1003.85 | 43 | ||||
199491 | 2020-02-12 | 26084.18 | 50 | 26627.31 | 100 | ||||
199665 | 2019-06-05 | 31094.8 | 50 | 31933.99 | 100 | ||||
199764 | 2018-06-13 | 25984.44 | 10 | ||||||
200166 | 2018-07-25 | 961.2 | 2000 | 962.78 | 4500 | 958.91 | 565 | ||
200174 | 2021-01-20 | 977.02 | 2000 | 1006.57 | 4500 | ||||
200257 | 2019-01-30 | 25116.17 | 10 | ||||||
200513 | 2018-08-15 | 951.86 | 2000 | 953.8 | 4500 | 929.51 | 1452 | ||
200604 | 2018-11-28 | 907.74 | 2000 | 912.96 | 4500 | ||||
200711 | 2019-11-27 | 31404.39 | 10 | ||||||
200778 | 2018-10-03 | 930.75 | 2000 | 934.76 | 4500 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ котировки ПФТС. Переглядів: 549