Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
Ринки 04.05.2018 18:04Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
04.05.2018 | 03.05.2018 | |||||
Время | Количество сделок | Объем продаж, $ млн. | Средневзвешенный курс | Количество сделок | Объем продаж, $ млн. | Средневзвешенный курс |
9:30 | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | 2 | 1.00 | 26.1650 |
10:30 | 14 | 7.00 | 26.2777 | 14 | 11.68 | 26.1601 |
11:00 | 28 | 16.70 | 26.2844 | 40 | 31.10 | 26.1684 |
11:30 | 90 | 55.18 | 26.2925 | 132 | 78.06 | 26.1740 |
12:00 | 188 | 106.42 | 26.2973 | 218 | 113.32 | 26.1790 |
12:30 | 262 | 150.88 | 26.3049 | 344 | 193.00 | 26.1843 |
13:00 | 380 | 262.78 | 26.3014 | 420 | 246.84 | 26.1856 |
13:30 | 430 | 309.74 | 26.3031 | 478 | 294.84 | 26.1862 |
14:00 | 464 | 339.68 | 26.3035 | 482 | 296.44 | 26.1863 |
14:30 | 472 | 342.50 | 26.3038 | 528 | 331.00 | 26.1894 |
15:00 | 488 | 346.82 | 26.3039 | 580 | 369.64 | 26.1901 |
15:30 | 508 | 356.66 | 26.3049 | 616 | 396.40 | 26.1910 |
16:00 | 526 | 362.86 | 26.3055 | 636 | 410.54 | 26.1916 |
16:30 | - | - | - | 644 | 420.54 | 26.1915 |
17:00 | - | - | - | 644 | 420.54 | 26.1915 |
Данные: НБУ