Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 07.05.2018 18:39 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |
196190 | 2018-12-12 | 117132724 | 4300 | ||||||
198469 | 2019-07-10 | 26296.3 | 10 | 26758.15 | 100 | 26585 | 1 | 106475024 | 4041 |
200166 | 2018-07-25 | 963 | 2000 | 964.51 | 4500 | 958.91 | 565 | 96280000 | 100000 |
142137 | 2019-05-22 | 971.88 | 2000 | 979.81 | 4500 | ||||
170732 | 2018-07-04 | 993.32 | 2000 | ||||||
171391 | 2018-06-27 | 995 | 20 | 935.22 | 500 | ||||
173306 | 2018-07-25 | 991.3 | 2000 | ||||||
173314 | 2018-06-20 | 995.1 | 2000 | ||||||
173371 | 2023-08-23 | 858 | 20 | ||||||
176093 | 2018-10-24 | 987 | 20 | ||||||
177943 | 2018-11-28 | 960.49 | 20 | ||||||
178891 | 2019-01-09 | 981.68 | 2000 | 989.61 | 4500 | 989.57 | 993 | ||
179196 | 2019-01-23 | 980 | 20 | ||||||
179691 | 2019-02-13 | 979 | 20 | ||||||
180426 | 2019-04-10 | 976.39 | 2000 | ||||||
185151 | 2019-07-02 | 286.42 | 4000 | 284.19 | 2 | ||||
185557 | 2019-07-22 | 285.32 | 4000 | 696.1 | 1000 | ||||
185755 | 2019-07-31 | 968.94 | 2000 | ||||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 20 | ||||||
188585 | 2024-12-04 | 855 | 20 | ||||||
188593 | 2024-12-11 | 855 | 20 | ||||||
192660 | 2019-01-23 | 1017.72 | 2000 | 1025.11 | 4500 | 1041.65 | 108 | ||
194088 | 2019-04-24 | 1011.23 | 2000 | ||||||
194138 | 2019-05-15 | 1009.31 | 2000 | 1037.59 | 472 | ||||
194161 | 2018-05-23 | 999.33 | 2000 | ||||||
194351 | 2018-06-06 | 998.62 | 2000 | ||||||
194476 | 2018-06-20 | 26264.98 | 50 | 26623.46 | 100 | 28394.58 | 210 | ||
194591 | 2018-07-11 | 996.49 | 2000 | 997.85 | 4500 | 997.42 | 2460 | ||
194658 | 2019-07-10 | 993.96 | 2000 | 1010.26 | 4500 | 1027.24 | 227 | ||
194666 | 2018-07-11 | 26285.55 | 50 | 26663.15 | 100 | ||||
195028 | 2019-08-14 | 987.15 | 2000 | ||||||
195036 | 2018-08-15 | 26296.3 | 10 | ||||||
195390 | 2018-08-29 | 993.38 | 2000 | ||||||
195408 | 2018-09-12 | 26307.11 | 50 | 26713.26 | 100 | ||||
195580 | 2019-09-04 | 983.1 | 2000 | 1001.16 | 4500 | 1015.3 | 236 | ||
195663 | 2018-10-24 | 31485.08 | 10 | ||||||
196182 | 2018-10-17 | 26410.16 | 10 | 26744.86 | 100 | ||||
196562 | 2019-01-02 | 989.63 | 2000 | 998.8 | 4500 | 1005.84 | 3725 | ||
196620 | 2020-01-15 | 983.29 | 20 | 1000.05 | 4500 | 987.48 | 139 | ||
197032 | 2030-07-17 | 937 | 20 | ||||||
197040 | 2020-03-04 | 973.51 | 2000 | 991.67 | 4500 | 983.49 | 60 | ||
197081 | 2019-03-06 | 984.2 | 2000 | 992.09 | 4500 | ||||
197396 | 2020-05-13 | 26284.16 | 50 | ||||||
197420 | 2018-05-23 | 992.39 | 2000 | 992.82 | 4500 | 962.58 | 520 | ||
198006 | 2020-06-10 | 959.6 | 2000 | 1003.85 | 43 | ||||
199491 | 2020-02-12 | 26234.22 | 50 | 26777.31 | 100 | ||||
199665 | 2019-06-05 | 31144.28 | 50 | 31980.73 | 100 | ||||
199764 | 2018-06-13 | 26111.44 | 10 | ||||||
200174 | 2021-01-20 | 977.09 | 2000 | 1006.54 | 4500 | ||||
200257 | 2019-01-30 | 25238.93 | 10 | ||||||
200513 | 2018-08-15 | 953.63 | 2000 | 955.5 | 4500 | 929.51 | 1452 | ||
200604 | 2018-11-28 | 909.35 | 2000 | 914.48 | 4500 | ||||
200711 | 2019-11-27 | 31485.08 | 10 | ||||||
200778 | 2018-10-03 | 932.44 | 2000 | 936.36 | 4500 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ Фондовая биржа котировки ПФТС. Переглядів: 7709