Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
Ринки Банки 07.05.2018 18:20Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
07.05.2018 | 04.05.2018 | |||||
Время | Количество сделок | Объем продаж, $ млн. | Средневзвешенный курс | Количество сделок | Объем продаж, $ млн. | Средневзвешенный курс |
9:30 | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
10:30 | 32 | 29.00 | 26.3143 | 14 | 7.00 | 26.2777 |
11:00 | 54 | 38.60 | 26.3134 | 28 | 16.70 | 26.2844 |
11:30 | 126 | 83.50 | 26.3113 | 90 | 55.18 | 26.2925 |
12:00 | 218 | 129.86 | 26.3072 | 188 | 106.42 | 26.2973 |
12:30 | 280 | 164.26 | 26.3032 | 262 | 150.88 | 26.3049 |
13:00 | 370 | 226.08 | 26.2979 | 380 | 262.78 | 26.3014 |
13:30 | 420 | 250.84 | 26.2970 | 430 | 309.74 | 26.3031 |
14:00 | 436 | 266.78 | 26.2963 | 464 | 339.68 | 26.3035 |
14:30 | 472 | 314.84 | 26.2974 | 472 | 342.50 | 26.3038 |
15:00 | 496 | 331.14 | 26.2965 | 488 | 346.82 | 26.3039 |
15:30 | 544 | 369.92 | 26.2933 | 508 | 356.66 | 26.3049 |
16:00 | 574 | 404.74 | 26.2903 | 526 | 362.86 | 26.3055 |
16:30 | 578 | 406.06 | 26.2902 | - | - | - |
17:00 | 580 | 406.76 | 26.2902 | - | - | - |
Данные: НБУ