Украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 07.05.2018 10:41Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
27.04 | 15.6400 | - | - | - | - | 16.1409 | 17.9167 | - | - | - |
02.05 | 15.5929 | - | - | - | - | 15.2592 | 16.0300 | - | - | - |
03.05 | 15.4769 | - | - | - | - | 15.4951 | 15.6000 | - | - | - |
04.05 | 15.3625 | - | - | - | - | - | 15.9501 | 16.5000 | - | - |
05.05 | 15.5875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Данные НБУ