Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 7 мая
Ринки 08.05.2018 11:30Основные фондовые индексы российского рынка акций на закрытие 7 мая
Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
РТС, USD | 1153.85 | 7.24 | 0.63 |
МосБиржи , RUB | 2297.12 | 7.65 | 0.33 |
ММВБ10, RUB | 4514.95 | 12.51 | 0.28 |
ММВБ - инновации, RUB | 388.54 | 7.32 | 1.92 |
ММВБ - металл и добыча, RUB | 5835.97 | 56.80 | 0.98 |
ММВБ - нефть и газ, RUB | 6101.06 | 2.37 | 0.04 |
ММВБ - потреб. сектора, RUB | 6299.33 | 36.56 | 0.58 |
ММВБ - телекоммуникации, RUB | 1786.45 | 6.73 | 0.38 |
ММВБ - финансы, RUB | 7348.15 | 2.62 | 0.04 |
ММВБ - химия и нефтехимия, RUB | 14599.90 | -55.89 | -0.38 |
ММВБ - электроэнергетика, RUB | 1932.09 | 17.01 | 0.89 |
ММВБ - металл и добыча, USD | 195.61 | 2.48 | 1.28 |
ММВБ - нефть и газ, USD | 188.87 | 0.63 | 0.33 |
ММВБ - потреб. сектора, USD | 227.50 | 1.99 | 0.88 |
ММВБ - телекоммуникации, USD | 87.33 | 0.58 | 0.67 |
ММВБ - транспорт, USD | 71.24 | 0.43 | 0.61 |
ММВБ - финансы, USD | 203.71 | 0.67 | 0.33 |
ММВБ - химия и нефтехимия, USD | 242.76 | -0.21 | -0.09 |
ММВБ - электроэнергетика, USD | 78.10 | 0.91 | 1.18 |
ММВБ - голубых фишек, RUB | 15196.16 | 34.94 | 0.23 |
Данные: "Интерфакс"