Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 9 мая
Ринки 10.05.2018 11:11Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Великобритании 9 мая
Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | - | 0.37 | 0.00 | -5.41 |
MHP | G | 1 | LI | 3200 | 13.50 | -0.37 | 0.00 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
Эмитент | Тип DR | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,USD | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% | Валюта торгов |
Arricano Real Estate | S | - | LN | - | 0.45 | 0.00 | 0.00 | USD |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | - | 8.63 | 0.00 | -13.04 | GBp |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | - | 13.05 | 0.00 | 15.71 | GBp |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 1077716 | 237.30 | 1.85 | 3.24 | GBp |
JKX Oil & Gas | S | 0.1 | LN | 12348 | 31.00 | 0.00 | 22.58 | GBp |
Regal Petroleum | S | 0.05 | LN | 343105 | 19.70 | -3.05 | -14.21 | GBp |
Secure Property | S | 0.01 | LN | - | 11.50 | 0.00 | 0.00 | GBp |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | 112 | 4.19 | -7.40 | -19.33 | GBp |
LI;LN - Лондонская биржа.
Данные: Bloomberg