Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 14.05.2018 17:44 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |
198469 | 2019-07-10 | 26170.5 | 10 | 26624.6 | 100 | 26585 | 1 | 106635590.8 | 4030 |
200166 | 2018-07-25 | 966.17 | 2000 | 967.55 | 4500 | 958.91 | 565 | 66022687.53 | 68317 |
170732 | 2018-07-04 | 994.04 | 2000 | 52291000 | 50000 | ||||
142137 | 2019-05-22 | 972.44 | 2000 | 980.24 | 4500 | ||||
171391 | 2018-06-27 | 995 | 20 | 935.22 | 500 | ||||
173306 | 2018-07-25 | 991.95 | 2000 | ||||||
173314 | 2018-06-20 | 995.81 | 2000 | ||||||
173371 | 2023-08-23 | 858 | 20 | ||||||
176093 | 2018-10-24 | 987 | 20 | ||||||
177943 | 2018-11-28 | 960.49 | 20 | ||||||
178891 | 2019-01-09 | 982.19 | 2000 | 989.9 | 4500 | 989.57 | 993 | ||
179196 | 2019-01-23 | 980 | 20 | ||||||
179691 | 2019-02-13 | 979 | 20 | ||||||
180426 | 2019-04-10 | 976.76 | 2000 | ||||||
185151 | 2019-07-02 | 286.81 | 4000 | 284.19 | 2 | ||||
185557 | 2019-07-22 | 285.7 | 4000 | 696.1 | 1000 | ||||
185755 | 2019-07-31 | 969.35 | 2000 | 978.98 | 5000 | ||||
186803 | 2024-09-11 | 1000 | 20 | ||||||
188585 | 2024-12-04 | 855 | 20 | ||||||
188593 | 2024-12-11 | 855 | 20 | ||||||
192660 | 2019-01-23 | 1017.27 | 2000 | 1024.47 | 4500 | 1041.65 | 108 | ||
194088 | 2019-04-24 | 1010.9 | 2000 | ||||||
194161 | 2018-05-23 | 999.61 | 2000 | ||||||
194351 | 2018-06-06 | 998.91 | 2000 | ||||||
194476 | 2018-06-20 | 26154.06 | 50 | 26504.73 | 100 | 28394.58 | 210 | ||
194591 | 2018-07-11 | 996.77 | 2000 | 997.99 | 4500 | 997.42 | 2460 | ||
194658 | 2019-07-10 | 994.08 | 2000 | 1010.14 | 4500 | 1027.24 | 227 | ||
194666 | 2018-07-11 | 26175.46 | 50 | 26545.97 | 100 | ||||
195028 | 2019-08-14 | 987.31 | 2000 | ||||||
195036 | 2018-08-15 | 26188.51 | 50 | ||||||
195390 | 2018-08-29 | 993.61 | 2000 | ||||||
195408 | 2018-09-12 | 26200.22 | 50 | 26601.01 | 100 | ||||
195580 | 2019-09-04 | 983.27 | 2000 | 1001.1 | 4500 | 1015.3 | 236 | ||
195663 | 2018-10-24 | 31264.7 | 10 | 31780.28 | 100 | ||||
196182 | 2018-10-17 | 26283.82 | 10 | 26633.35 | 100 | ||||
196562 | 2019-01-02 | 989.94 | 2000 | 998.86 | 4500 | 1005.84 | 3725 | ||
196620 | 2020-01-15 | 983.29 | 20 | 1000.08 | 4500 | 987.48 | 139 | ||
197032 | 2030-07-17 | 937 | 20 | ||||||
197040 | 2020-03-04 | 973.7 | 2000 | 991.71 | 4500 | 983.49 | 60 | ||
197081 | 2019-03-06 | 984.49 | 2000 | 992.22 | 4500 | ||||
197420 | 2018-05-23 | 995.7 | 2000 | 962.58 | 520 | ||||
198006 | 2020-06-10 | 959.98 | 2000 | 979.26 | 4500 | 1003.85 | 43 | ||
199491 | 2020-02-12 | 26133.86 | 50 | 26673.71 | 100 | ||||
199665 | 2019-06-05 | 31046.28 | 50 | 31824.71 | 100 | ||||
199764 | 2018-06-13 | 25986.52 | 10 | ||||||
200174 | 2021-01-20 | 977.24 | 2000 | 1006.52 | 4500 | ||||
200257 | 2019-01-30 | 25118.18 | 10 | ||||||
200513 | 2018-08-15 | 956.73 | 2000 | 958.48 | 4500 | 929.51 | 1452 | ||
200604 | 2018-11-28 | 912.17 | 2000 | 917.16 | 4500 | ||||
200711 | 2019-11-27 | 31264.7 | 10 | ||||||
200778 | 2018-10-03 | 935.41 | 2000 | 939.17 | 4500 |
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ПФТС ОВГЗ котировки Переглядів: 459